Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
EGEPO | NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Sağlık Endüstri: Sağlık Hizmetleri EGEPO, Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.sağlık sektöründe özel sağlık hizmetleri sunan bir şirkettir. EGEPO, hasta odaklı yaklaşımı ve nitelikli hizmet anlayışı ile sağlık alanında kaliteli ve güvenilir çözümler sunmaktadır. Şirket, modern sağlık teknolojileri ve uzman kadrosuyla, çeşitli sağlık hizmetleri sunarak, bireylerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. EGEPO, sağlık hizmetlerinde sürekli iyileştirme ve yenilikçilik ilkesini benimseyerek, hasta memnuniyetini ön planda tutmaktadır. |
|
Merkez Adresi | Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak / İZMİR | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] — [email protected] — [email protected] | |
İnternet Adresi | www.egepolhastanesi.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST İZMİR BIST İzmir Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İzmir'de bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İzmir'de kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. |
|
Şirketin Sektörü | EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE EĞLENCE HİZMETLERİ <img class=”]EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE EĞLENCE HİZMETLERİ <img class=”]EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE EĞLENCE HİZMETLERİ <img class=”]EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE EĞLENCE HİZMETLERİ <img class=”]EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE EĞLENCE HİZMETLERİ <img class=”]EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE EĞLENCE HİZMETLERİ | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZARAna Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Uğur SAÇMACIOĞLU Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 232 262 99 88 – 1025 |
Sinan BİLEN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 232 262 99 88 – 1025 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
EGEPO Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺712.791.259 | ₺596.786.535 | 19.44% |
Brüt Kar | ₺194.704.075 | ₺47.987.385 | 305.74% |
Esas Faaliyet Karı | ₺8.889.615 | ₺-11.673.729 | -176.15% |
FAVÖK | ₺200.535.601 | ₺158.203.530 | 26.76% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺17.008.026 | ₺3.842.300 | 342.65% |
Net Dönem Karı | ₺43.619.433 | ₺372.107.781 | -88.28% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺187.716.685 | ₺200.195.883 | -6.23% |
Duran Varlıklar | ₺1.472.265.954 | ₺1.478.445.070 | -0.42% |
Toplam Varlıklar | ₺165.998.263.900 | ₺1.678.640.953 | 9,788.85% |
Finansal Borçlar | ₺64.280.728 | ₺115.310.475 | -44.25% |
Net Borç | ₺15.582.666 | ₺28.615.623 | -45.54% |
Özkaynaklar | ₺1.375.715.055 | ₺1.307.152.031 | 5.25% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 8,21 |
PD/DD | 1,70 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 0,05 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 20% |
HBK | ₺-1,63 |
ÖS | 125.000.000 |
PD | 2.337.500.000 |
Sektör | Eğitim Sağlık Spor ve Eğlence Hizmetleri | İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmetler |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
EGEPO
₺26.3
⬇
-3.02%
Hissenin
₺7.98
-69.66%