Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
HURGZ | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Medya Endüstri: Gazetecilik, Matbaacılık ve Yayıncılık HURGZ, HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.,Türkiye’nin en köklü ve tanınmış medya kuruluşlarından biridir. Şirket, gazetecilik ve yayıncılık alanında faaliyet göstermekte olup, Hürriyet gazetesi ile birlikte dijital medya platformlarında da geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir. Hürriyet, güncel haber, ekonomi, spor, magazin ve yaşam gibi birçok kategoride içerik üretmekte ve hem basılı hem de dijital ortamda yayıncılık yapmaktadır. Şirket ayrıca matbaacılık alanında da faaliyet göstererek, yüksek kaliteli baskı hizmetleri sunmaktadır. Türkiye’nin önde gelen medya markalarından biri olan Hürriyet, güvenilir haber anlayışı ve geniş haber ağı ile sektördeki lider konumunu sürdürmektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı hedefleyen Hürriyet, dijitalleşme sürecine de adapte olarak medya sektöründeki varlığını güçlendirmeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.hurriyetkurumsal.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST KURUMSAL YÖNETİM Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumda yüksek performans gösteren şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Kurumsal yönetim, şirketlerin şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk gibi ilkeleri benimsemesi anlamına gelir. Bu endeks, yatırımcılara kurumsal yönetim açısından güçlü olan şirketlere odaklanma fırsatı sunar. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. |
|
Şirketin Sektörü | BİLGİ VE İLETİŞİM BİLGİ VE İLETİŞİM sektörü, Türkiye'deki bilgi teknolojileri ve iletişim hizmetleri sunan şirketlerin yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, hem bilişim teknolojilerini hem de iletişim altyapılarını kapsar ve dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte önemli bir büyüme alanıdır. / YAYIMCILIK Yayımcılık sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) yer alan ve basılı, dijital veya görsel medya içeriklerinin üretimi, dağıtımı ve yayımı ile ilgilenen şirketleri kapsar. Bu sektörde faaliyet gösteren firmalar, gazete, dergi, kitap gibi basılı yayınlar ile dijital medya platformları ve televizyon kanalları gibi görsel-işitsel içerikler üreten ve yaygınlaştıran kuruluşlardır. Yayımcılık sektörü, içerik üretimi ve dağıtımı ile bilginin kitlelere ulaştırılmasında önemli bir rol oynar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Demet Emine SAVAŞKAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi [email protected] 0 212 449 60 88 |
Elif Karaman ÖZCAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi [email protected] 0 212 449 60 88 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
HURGZ Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺467.805.193 | ₺466.426.795 | 0.30% |
Brüt Kar | ₺-142.337.357 | ₺-142.337.357 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺-350.809.927 | ₺-350.809.927 | 0.00% |
FAVÖK | ₺-235.820.944 | ₺-351.077.153 | -32.83% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺145.876.750 | ₺145.876.750 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺-545.752.493 | ₺-798.471.139 | -31.65% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺2.461.953.370 | ₺1.165.546.946 | 111.23% |
Duran Varlıklar | ₺1.452.164.928 | ₺3.215.789.358 | -54.84% |
Toplam Varlıklar | ₺3.914.118.298 | ₺4.381.336.304 | -10.66% |
Finansal Borçlar | ₺52.264.543 | ₺59.815.924 | -12.62% |
Net Borç | ₺43.466.752 | ₺51.466.190 | -15.54% |
Özkaynaklar | ₺2.531.000.594 | ₺2.894.776.279 | -12.57% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | 0,94 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,08 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 19% |
HBK | ₺-1,32 |
ÖS | 592.000.000 |
PD | 2.379.840.000 |
Sektör | Bilgi ve İletişim | Yayımcılık |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]