NUHCM | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: İnşaat Endüstri: Çimento Üretimi NUHCM, NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.Türkiye’nin önde gelen çimento üreticilerinden biridir. Şirket, yüksek kaliteli çimento, hazır beton ve inşaat malzemeleri üretmekte ve inşaat sektörüne hizmet sunmaktadır. Nuh Çimento, modern üretim tesisleri ve ileri teknolojiler kullanarak, çevre dostu üretim süreçlerine büyük önem vermektedir. Hem yerel hem de uluslararası pazarlarda geniş bir müşteri kitlesine hitap eden şirket, sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak, inşaat projelerine gereken kaliteli malzemeleri sunmayı hedeflemektedir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Nuh Çimento, sürekli olarak ürün geliştirme ve yenilikçi çözümler sunarak sektördeki rekabet gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı hedefleyen Nuh Çimento, çimento sektöründeki varlığını güçlendirmeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Hacı Akif Mah. D-100 Karayolu Cad. No:92 Hereke-Körfez / KOCAELİ | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.nuhcimento.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM-100BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST 500Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST YILDIZBorsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST SINAİBIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST KATILIM TUMBorsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST KOCAELİBIST Kocaeli Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Kocaeli' nde bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Kocaeli' nde kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TAŞ, TOPRAKTaş, toprak ve çimento sektöründeki şirketler yeraltı ve yerüstü kaynaklardan elde edilen ürünlerin işlenmesi ve inşaat başta olmak üzere çeşitli sektörlere tedarik sağlanmasından sorumludur. / BIST TÜMBIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST TEMETTÜBIST TEMETTÜ, Borsa İstanbul'da işlem gören ve düzenli olarak temettü (kar payı) dağıtan şirketleri içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcıların, temettü getirilerine odaklanan şirketleri daha kolay takip etmeleri için oluşturulmuştur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü dağıtma geçmişi olan ve karlarını hissedarlarıyla paylaşan şirketlerden oluşur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için faydalıdır. Temettü dağıtan şirketler, genellikle finansal olarak sağlam ve olgun şirketlerdir, bu yüzden yatırımcılar, hisse değer kazancının yanı sıra düzenli temettü ödemelerinden de kazanç sağlayabilirler. Bu endeks, hem uzun vadeli sermaye kazancı hem de düzenli gelir arayan yatırımcılar için uygun bir araçtır. / BIST KATILIM TEMETTUBIST Katılım Temettü Endeksi, Borsa İstanbul tarafından oluşturulmuş bir endekstir ve temel amacı, katılım finans prensiplerine uygun olarak faaliyet gösteren şirketlerin temettü (kar payı) dağıtımı yapanlarının performansını izlemektir. Bu endeks, faizsiz finans esaslarına göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara rehberlik eder. Endekse dahil olan şirketler, belirli bir dönemde temettü dağıtmış olan ve aynı zamanda katılım finans ilkelerine uyan şirketler arasından seçilir. Faiz geliri elde etmeyen, sosyal sorumluluk çerçevesinde faaliyet gösteren ve İslami finans kurallarına uygun hareket eden bu şirketler, endeksin temelini oluşturur. Bu endeks, hem sürdürülebilir gelir elde etmek isteyen yatırımcılara hitap eder, hem de katılım finansı doğrultusunda hisse senedi yatırımı yapmayı amaçlayan bireyler için güvenilir bir referans noktasıdır. |
|
Şirketin Sektörü | İMALATİmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALITaş ve toprağa dayalı sanayi, genellikle en son teknolojileri uygulayarak kil, kaolen, kuvars, feldspat, kalker gibi inorganik maddelerin belirli oranlarda karıştırılıp, gerekiyorsa uygun metotlarla şekillendirildikten sonra 800-1700 0C'de pişirilmesi ile elde edilen malzeme ve mamulleri üretmektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZARYıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Serap AKTAŞ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 262 316 20 00 |
Işık ERALP Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi [email protected] 0 262 316 20 00 |