Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET Alt Sektör: TOPTAN TİCARET Endüstri: İnşaat, Mühendislik, Tarım, Kimya ve Enerji TKFEN, TEKFEN HOLDİNG A.Ş.Türkiye'nin önde gelen çok sektörlü holding şirketlerinden biridir ve inşaat, tarım, mühendislik, kimya ve enerji gibi geniş bir faaliyet yelpazesine sahiptir. Şirket, büyük ölçekli inşaat projeleri, altyapı yatırımları, mühendislik hizmetleri ve tarımsal ürünlerin üretimiyle tanınmaktadır. Tekfen Holding, aynı zamanda gübre ve kimya üretimi gibi stratejik sektörlerde de faaliyet göstermektedir. Müşteri odaklı yaklaşımı, yüksek kalite standartları ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, şirket sektördeki lider konumunu güçlendirmiştir. Tekfen, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda geniş çaplı projeler üstlenerek büyümeye devam etmektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir kârlılık sunmayı hedefleyen Tekfen Holding, Türkiye'nin ve dünyanın önemli altyapı ve tarım projelerine katkıda bulunmaktadır. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
TKFEN
Fiili Dolaşım Oranı: 46.76%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 173.012.000
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 126.4 |
Değişim: | 1.12 |
Piyasa Değeri: | 24642000000 |
Son Güncelleme: | 18:09:58 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | 20.314348519457 |
PD/DD: | 0.84992990889277 |
FD/Satış: | 0.50263077134381 |
FD/FAVÖK: | 38.24386374946 |
Temel
Analiz
TKFEN Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺42.660.437.000 | ₺58.604.723.290 | -27.21% |
Brüt Kar | ₺4.687.075.000 | ₺1.669.693.696 | 180.71% |
Esas Faaliyet Karı | ₺144.028.000 | ₺-2.869.839.000 | -105.02% |
FAVÖK | ₺2.383.603.000 | ₺-1.098.236.573 | -317.04% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺1.130.387.000 | ₺628.139.416 | 79.96% |
Net Dönem Karı | ₺23.082.000 | ₺-1.562.063.776 | -101.48% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺26.558.522.000 | ₺26.558.522.000 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺33.479.862.000 | ₺33.479.862.000 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺60.038.384.000 | ₺6.003.838.400.000 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺10.863.020.000 | ₺10.863.020.000 | 0.00% |
Net Borç | ₺3.240.929.000 | ₺3.240.929.000 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺28.992.979.000 | ₺28.992.979.000 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 19,89 |
FD/FAVÖK | 37,53 |
PD/DD | 0,83 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 4,45 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 47% |
HBK | ₺3,28 |
ÖS | 370.000.000 |
PD | 24.124.000.000 |
Sektör | Mali Kuruluşlar | Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
PerfTKFENnsı
[bilanco_perfTKFENnsi kod=”TKFEN”]
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu TKFENti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
TKFEN
TKFEN
Anlık Fiyat
₺126.4
₺126.4
Yön
⬆
⬆
Değişim
1.12%
1.12%
Sektör: Holding
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺53.81
₺53.81
Prim Potansiyeli
-57.43%
-57.43%