Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
BAHKM | BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Kimya Endüstri: Kimyasal Ürünler BAHKM, Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Türkiye’nin kimya sektöründe faaliyet gösteren köklü bir firmadır. 1985 yılında kurulan BAHKM, çeşitli kimyasal ürünler ve hammadde üretimi ile sektördeki yerini almıştır. Şirket, endüstriyel uygulamalar için gereken geniş bir ürün yelpazesine sahip olup, boyalar, kaplamalar, yapıştırıcılar ve özel kimyasallar gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Bahadır Kimya, müşteri odaklı yaklaşımı ile kaliteli ürünler sunmakta ve sektördeki rekabet gücünü artırmaktadır. Yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanan BAHKM, Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermekte ve bu sayede müşteri taleplerine uygun ürünler üretmektedir. Çevre dostu üretim süreçleri ile sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalarak, çevresel etkilerini en aza indirmeyi hedeflemektedir. Bahadır Kimya, sektördeki deneyimi ve güvenilirliği ile müşterilerinin tercih ettiği bir marka olmaya devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Hacıbalı Köyü Hacıbalıosb Mevkii 2.Sk. No:22 Yahşihan / KIRIKKALE | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.bahadirkimya.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler./ BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST HALKA ARZ BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul’da (BIST) yakın zamanda halka arz edilmiş şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, son yıllarda Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş şirketlerin hisselerinin fiyat hareketlerini ve performanslarını takip etmek amacıyla oluşturulmuştur. Halka arz, şirketlerin sermayelerini artırmak amacıyla hisse senetlerini ilk kez yatırımcılara sunmaları anlamına gelir ve genellikle bir şirketin halka açık bir şirket haline gelme sürecini ifade eder. / BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören kimya, petrol ve plastik sektörlerine ait şirketlerin hisse senetlerinden oluşan bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'de bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin performansını izlemek amacıyla oluşturulmuştur. Kimya, petrol ve plastik endüstrilerinde faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir ve sektördeki gelişmeleri ve trendleri takip etmek isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK endeksi, bu üç sektörün ekonomik durumu ve piyasa performansı hakkında bilgi verir. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla kimya, petrol ve plastik sektörlerine dair genel bir bakış açısı elde edebilir ve bu sektörlere yönelik yatırımlarını yönlendirebilirler. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören kimya, petrol ve plastik sektörlerine ait şirketlerin hisse senetlerinden oluşan bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'de bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin performansını izlemek amacıyla oluşturulmuştur. Kimya, petrol ve plastik endüstrilerinde faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir ve sektördeki gelişmeleri ve trendleri takip etmek isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK endeksi, bu üç sektörün ekonomik durumu ve piyasa performansı hakkında bilgi verir. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla kimya, petrol ve plastik sektörlerine dair genel bir bakış açısı elde edebilir ve bu sektörlere yönelik yatırımlarını yönlendirebilirler. |
|
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | — | — |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
BAHKM Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺376.607.662 | ₺355.744.660 | 5.86% |
Brüt Kar | ₺73.247.891 | ₺32.189.692 | 127.55% |
Esas Faaliyet Karı | ₺66.505.600 | ₺25.923.224 | 156.55% |
FAVÖK | ₺67.094.131 | ₺61.547.654 | 9.01% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-65.816.876 | ₺-45.336.861 | 45.17% |
Net Dönem Karı | ₺8.268.289 | ₺-79.254.396 | -110.43% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺742.227.225 | ₺309.227.295 | 140.03% |
Duran Varlıklar | ₺478.226.136 | ₺430.555.357 | 11.07% |
Toplam Varlıklar | ₺122.045.336.100 | ₺739.782.652 | 16,397.46% |
Finansal Borçlar | ₺8.175.569 | ₺25.991.683 | -68.55% |
Net Borç | ₺-440.620.254 | ₺20.193.688 | -2,281.97% |
Özkaynaklar | ₺1.091.428.653 | ₺538.857.500 | 102.54% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | 2,19 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 0,00 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 29% |
HBK | ₺0,00 |
ÖS | 55.000.000 |
PD | 2.392.500.000 |
Sektör | İmalat | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
BAHKM
₺45.4
⬇
-1.48%
Hissenin
₺8.87
-80.46%