Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Enerji Endüstri: Doğal Gaz Dağıtımı AHGAZ, Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.,Türkiye’nin doğal gaz dağıtım sektöründe faaliyet gösteren önemli bir şirkettir. Şirket, güvenilir ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunarak, doğal gazın etkin bir şekilde dağıtımını gerçekleştirmektedir. Ahlatcı, enerji sektöründeki deneyimi ve uzman kadrosuyla, müşterilerine kaliteli hizmet sağlamayı hedeflerken, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği de ön planda tutmaktadır. Enerji verimliliği odaklı projeleri ve yenilikçi yaklaşımları ile sektördeki rekabetçi konumunu güçlendirmeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:11 İçerenköy – Ataşehir / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.ahlatcidogalgaz.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST HALKA ARZ BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul’da (BIST) yakın zamanda halka arz edilmiş şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, son yıllarda Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş şirketlerin hisselerinin fiyat hareketlerini ve performanslarını takip etmek amacıyla oluşturulmuştur. Halka arz, şirketlerin sermayelerini artırmak amacıyla hisse senetlerini ilk kez yatırımcılara sunmaları anlamına gelir ve genellikle bir şirketin halka açık bir şirket haline gelme sürecini ifade eder. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. / BIST ELEKTRİK BIST Elektrik, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik üretimi, dağıtımı veya ticareti yapan şirketlerin performansını takip eden bir sektörel endekstir. Bu endekste, Türkiye'deki elektrik sektörüyle ilgili faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri yer alır. Bu tür endeksler, belirli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin fiyat hareketlerini izlemek ve sektörel analiz yapmak isteyen yatırımcılara yönelik hazırlanır. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. |
|
Şirketin Sektörü | ELEKTRİK GAZ VE SU BIST Elektrik, Gaz ve Su endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve elektrik, gaz, su üretimi, dağıtımı veya ticareti gibi temel hizmet alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, enerji ve altyapı hizmetleri sektöründeki firmaların hisse senedi performanslarını yansıtır. / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR BIST Elektrik, Gaz ve Buhar endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik, doğal gaz, buhar üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen sektörel bir endekstir. Bu endeks, enerji üretimi ve dağıtımıyla ilgili firmaların performansını bir arada değerlendirir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Emine ERBAŞ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 216 665 13 00 / 1039 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
AHGAZ Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺15.093.937.262 | ₺21.643.942.017 | -30.26% |
Brüt Kar | ₺1.965.408.978 | ₺1.492.700.332 | 31.67% |
Esas Faaliyet Karı | ₺2.611.717.269 | ₺2.136.391.689 | 22.25% |
FAVÖK | ₺2.041.956.980 | ₺2.188.181.264 | -6.68% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-1.726.606.573 | ₺-229.108.561 | 653.62% |
Net Dönem Karı | ₺1.552.058.131 | ₺1.035.401.502 | 49.90% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺24.641.697.795 | ₺14.541.888.113 | 69.45% |
Duran Varlıklar | ₺48.116.058.683 | ₺43.570.263.205 | 10.43% |
Toplam Varlıklar | ₺7.275.775.647.800 | ₺58.112.151.318 | 12,420.23% |
Finansal Borçlar | ₺4.041.989.113 | ₺2.836.478.991 | 42.50% |
Net Borç | ₺-2.849.392.109 | ₺-2.992.833.886 | -4.79% |
Özkaynaklar | ₺23.106.077.374 | ₺21.558.786.234 | 7.18% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 10,70 |
FD/FAVÖK | 29,10 |
PD/DD | 2,33 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -1,54 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 20% |
HBK | ₺1,82 |
ÖS | 2.600.000.000 |
PD | 50.232.000.000 |
Sektör | Elektrik Gaz ve Su | Elektrik Gaz ve Buhar |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
AHGAZ
₺20.6
⬆
4.73%
Hissenin
₺8.30
-59.71%