Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
BSOKE | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: İnşaat Endüstri: Çimento BSOKE, Batı Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.,Türkiye’nin önemli çimento üreticilerinden biridir ve 1974 yılında faaliyete geçmiştir. Şirket, özellikle Batı Anadolu bölgesindeki inşaat projelerine destek vermek amacıyla yüksek kaliteli çimento üretmektedir. BSOKE, geniş ürün yelpazesi ile inşaat sektörünün çeşitli ihtiyaçlarına cevap vermekte, sağlam ve dayanıklı yapıların inşasına katkıda bulunmaktadır. Çevre dostu üretim süreçleri ve sürdürülebilirlik prensipleriyle hareket eden Batı Söke, enerji verimliliğini artırmak ve atık yönetimi konusunda duyarlılık göstermektedir. Yenilikçi yaklaşımlarıyla sektördeki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen BSOKE, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, sektördeki gelişmelere hızlı adaptasyon sağlamaktadır. |
|
Merkez Adresi | Ankara Caddesi No:335 Bornova / İZMİR | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.batisoke.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST TAŞ, TOPRAK Taş, toprak ve çimento sektöründeki şirketler yeraltı ve yerüstü kaynaklardan elde edilen ürünlerin işlenmesi ve inşaat başta olmak üzere çeşitli sektörlere tedarik sağlanmasından sorumludur. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST AYDIN BIST Aydın Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Aydın'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Aydın'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI Taş ve toprağa dayalı sanayi, genellikle en son teknolojileri uygulayarak kil, kaolen, kuvars, feldspat, kalker gibi inorganik maddelerin belirli oranlarda karıştırılıp, gerekiyorsa uygun metotlarla şekillendirildikten sonra 800-1700 0C'de pişirilmesi ile elde edilen malzeme ve mamulleri üretmektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Adil ULUDAĞ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi [email protected] 0 232 478 44 00 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
BSOKE Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺3.130.334.000 | ₺4.128.921.000 | -24.19% |
Brüt Kar | ₺113.384.000 | ₺340.728.000 | -66.72% |
Esas Faaliyet Karı | ₺-226.514.000 | ₺-241.155.000 | -6.07% |
FAVÖK | ₺161.115.000 | ₺337.808.000 | -52.31% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺1.521.110.000 | ₺1.087.327.000 | 39.89% |
Net Dönem Karı | ₺326.304.000 | ₺-265.248.000 | -223.02% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺1.967.196.000 | ₺1.938.311.000 | 1.49% |
Duran Varlıklar | ₺9.753.652.000 | ₺9.015.023.000 | 8.19% |
Toplam Varlıklar | ₺1.172.084.800.000 | ₺10.953.334.000 | 10,600.71% |
Finansal Borçlar | ₺2.648.551.000 | ₺3.246.612.000 | -18.42% |
Net Borç | ₺2.610.432.000 | ₺3.228.586.000 | -19.15% |
Özkaynaklar | ₺6.630.577.000 | ₺6.195.507.000 | 7.02% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 8,97 |
FD/FAVÖK | 47,87 |
PD/DD | 3,37 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 5,00 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 25% |
HBK | ₺4,44 |
ÖS | 400.000.000 |
PD | 20.860.000.000 |
Sektör | İmalat | Taş ve Toprağa Dayalı |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
BSOKE
₺12.4
⬇
-0.16%
Hissenin
₺5.73
-53.79%