Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
FADE | FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gıda Endüstri: Gıda Üretimi ve Yatırımları FADE, FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.,Türkiye’de gıda üretimi ve yatırım alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, çeşitli gıda ürünleri üretimi yaparak hem yerel pazara hem de uluslararası pazarlara hizmet sunmaktadır. FADE, müşteri odaklı yaklaşımı ile yüksek kaliteli ve sağlıklı gıda ürünleri geliştirmeye önem vermektedir. Modern üretim tesislerinde hijyenik koşullarda üretilen ürünleri ile dikkat çeken Fade Gıda, sürdürülebilir üretim süreçlerini benimseyerek, gıda güvenliğini ön planda tutmaktadır. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı hedefleyen Fade Gıda, gıda sektöründeki güçlü konumunu güçlendirmeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Cumhuriyet Mah. 136/2 Sokak, No:10/A, Koyundere / Menemen / İZMİR | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.fadefood.com/tr/ | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST KOBI SANAYİ BIST KOBİ Sanayi Endeksi, Borsa İstanbul'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) performansını ölçmek amacıyla oluşturulmuş bir endekstir. Bu endeks, KOBİ'lerin hisse senetlerinin fiyat hareketlerini takip eder ve yatırımcılara bu segmentteki şirketlerin genel performansı hakkında bilgi verir. KOBİ'ler, Türkiye ekonomisinin önemli bir parçası olduğu için, bu endeks, ekonomik büyüme ve istihdam açısından da önemli bir gösterge olarak kabul edilir. BIST KOBİ Sanayi Endeksi, yatırımcıların KOBİ'lere yönelik yatırım stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabilir. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST İZMİR BIST İzmir Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İzmir'de bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İzmir'de kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST GIDA, İÇECEK BIST Gıda, İçecek Endeksi (BIST Gıda) Borsa İstanbul’da işlem gören gıda ve içecek sektörü şirketlerinin performansını ölçen bir endekstir. Endeks, Türkiye'deki gıda ve içecek sektörünün genel trendlerini takip etmek, sektörün performansını ölçmek ve yatırımcılara sektör hakkında bilgi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN Gıda, İçecek ve Tütün sektörü, her türlü sebze, meyve üretimi ve işlenmesi, et ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, süt ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, alkollü ve alkolsüz içeceklerin imalatı, şişelenmesi ve dağıtımı, tütün ürünlerinin imalatı faaliyetlerini yürütmektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Aytekin GÖNLÜGÜR Muhasebe Müdürü [email protected] 0 232 846 22 71 |
Mehmet BALABAN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 232 846 22 71 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
FADE Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺217.760.804 | ₺263.901.097 | -17.48% |
Brüt Kar | ₺49.210.861 | ₺49.210.861 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺31.275.373 | ₺31.275.373 | 0.00% |
FAVÖK | ₺81.460.038 | ₺32.877.053 | 147.77% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-159.761.606 | ₺-159.761.606 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺61.300.442 | ₺215.546.864 | -71.56% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺265.505.755 | ₺253.128.875 | 4.89% |
Duran Varlıklar | ₺1.308.761.715 | ₺1.308.587.166 | 0.01% |
Toplam Varlıklar | ₺1.574.267.470 | ₺1.561.716.041 | 0.80% |
Finansal Borçlar | ₺90.062.514 | ₺70.207.864 | 28.28% |
Net Borç | ₺61.366.278 | ₺47.685.689 | 28.69% |
Özkaynaklar | ₺1.273.749.828 | ₺1.225.181.264 | 3.96% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 197,98 |
FD/FAVÖK | 13,84 |
PD/DD | 0,95 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 0,67 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 50% |
HBK | ₺0,07 |
ÖS | 83.895.000 |
PD | 1.205.571.150 |
Sektör | İmalat | Gıda, İçecek ve Tütün |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]