OZYSR | ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Metal Sanayi Endüstri: Tel ve Galvanizleme OZYSR, Özyasar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.,tel ve galvanizleme alanında faaliyet gösteren bir firmadır. Şirket, yüksek kaliteli çelik tel, galvanizli tel ve çeşitli metal ürünler üretmektedir. İleri teknoloji ile donatılmış tesislerinde, müşteri ihtiyaçlarına uygun özel çözümler sunan Özyasar, sektördeki deneyimiyle dikkat çekmektedir. Mükemmel kalite kontrol süreçleri ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla, inşaat, otomotiv ve enerji sektörleri gibi çeşitli alanlara hizmet vermektedir. Sürdürülebilir üretim uygulamaları ile çevre dostu bir yaklaşım benimseyen Özyasar, sektördeki liderliğini güçlendirmeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi Cad.10.Yol Aydaş İş Merkezi No 7 B Blok Kat 1 34015 Zeytinburnu / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.ozyasar.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST HALKA ARZ BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul’da (BIST) yakın zamanda halka arz edilmiş şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, son yıllarda Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş şirketlerin hisselerinin fiyat hareketlerini ve performanslarını takip etmek amacıyla oluşturulmuştur. Halka arz, şirketlerin sermayelerini artırmak amacıyla hisse senetlerini ilk kez yatırımcılara sunmaları anlamına gelir ve genellikle bir şirketin halka açık bir şirket haline gelme sürecini ifade eder. / BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST METAL ANA BIST Metal Ana (XMANA), Borsa İstanbul'da işlem gören Metal Ana Sanayi Endeksi'nin kodudur. Bu endeks, ana faaliyet alanı metal üretimi, işlenmesi ve ticareti olan şirketlerin hisse senetlerinin performansını izler. XMANA endeksi, demir-çelik, alüminyum, bakır gibi metallerin üretimi ve işlenmesi ile uğraşan firmaları kapsar. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / ANA METAL SANAYİ Ana metal sanayi sektörü sınıflandırmaya göre demir-çelik ana sanayi ve demir-çelik dışındaki ana metal sanayi alt sektörlerinden oluşmaktadır. Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi ise değerli metal, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, bakır ve demir dışındaki diğer metallerin üretimini içermektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZARAna Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Emel ARMAĞAN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 212 634 04 44 |
Erman KORKUSUZ Genel Müdür [email protected] 0 212 634 04 44 |