RYGYO | REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gayrimenkul Endüstri: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı RYGYO, REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Türkiye’de gayrimenkul geliştirme ve yatırım alanında faaliyet gösteren bir şirket olup, çeşitli konut ve ticari projelere yatırım yapmaktadır. Şirket, yüksek kaliteli inşaat standartlarına bağlı kalarak, sürdürülebilir projeler geliştirmeyi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı hedeflemektedir. Reysaş GYO, yerel ve uluslararası pazarlarda geniş bir müşteri kitlesine hizmet sunarak, gayrimenkul alanındaki etkinliğini artırmaktadır. Stratejik yatırımlar ve yenilikçi çözümlerle, yatırımcılarına kârlı fırsatlar sunmayı amaçlayan Reysaş, sektördeki konumunu güçlendirmeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] — [email protected] | |
İnternet Adresi | www.reysasgyo.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT. BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) performansını izleyen bir endekstir. GYO’lar, gayrimenkul yatırımları yaparak yatırımcılara bu alanda gelir elde etme fırsatı sunan kurumlardır. Bu endeks, Türkiye'deki gayrimenkul piyasasının genel performansını ve GYO’ların sektördeki durumu hakkında bilgi verir. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST MALİ BIST MALİ, Borsa İstanbul’da işlem gören mali sektördeki şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) ve faktoring şirketleri gibi finansal hizmetler sunan şirketleri içerir. Türkiye'deki mali sektörün performansını takip etmek ve analiz etmek için kullanılır. BIST MALİ endeksi, mali sektördeki büyük ve likit şirketleri bir araya getirir, bu da yatırımcıların bu sektördeki gelişmeleri ve fırsatları daha iyi gözlemlemelerini sağlar. Bankacılık sektörü, BIST MALİ endeksinde önemli bir ağırlığa sahiptir çünkü Türkiye'deki mali sektörün en büyük ve en likit kısmını bankalar oluşturur. Yatırımcılar, mali sektörün performansını ve risklerini izlemek, özellikle bankacılık ve sigortacılık gibi finansal alt sektörlere odaklanmak istediklerinde BIST MALİ endeksini referans alırlar. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. |
|
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR (Financial sector) Mali sektör, bankacılık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve örgütlenmemiş para piyasasından oluşmaktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyetlerin finansmanında görev almaktadır. / GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, gayrimenkul yatırımları yapan, yönetimini üstlenen ve bu yatırımlardan elde edilen gelirleri yatırımcılara paylaştırmayı amaçlayan şirketleri içerir. GYO’lar, bireysel yatırımcıların büyük gayrimenkul projelerine ortak olmasını sağlayarak, doğrudan gayrimenkul yatırımı yapmadan bu sektörden kazanç elde etmelerine olanak tanır. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Cevgun ÖKMEN Yatırımcı İlişkileri Müdürü [email protected] [email protected] 0 216 564 20 00 |
Özge UZUN Finans Müdür Yardımcısı [email protected] 0 216 564 20 00 |