Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: OTELLER VE LOKANTALAR Alt Sektör: KONAKLAMA Endüstri: Kağıt ve Orman Ürünleri TEZOL, Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.,kağıt üretimi ve işleme alanında faaliyet gösteren köklü bir şirkettir. Yenilikçi üretim teknikleri ve yüksek kaliteli ürün yelpazesi ile sektörde önemli bir konum elde etmiştir. Şirket, çevre dostu üretim süreçlerine odaklanarak, sürdürülebilirlik ilkesine uygun bir şekilde çalışmakta ve bu sayede müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflemektedir. Tezol, aynı zamanda müşteri ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunarak, sektördeki rekabet gücünü artırmaktadır. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
TEZOL
Fiili Dolaşım Oranı: 24.96%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 124.800.000
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 18.02 |
Değişim: | -1.74 |
Piyasa Değeri: | 8560000000 |
Son Güncelleme: | 18:09:34 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | N/A |
PD/DD: | 1.8911849470508 |
FD/Satış: | 1.7816505711401 |
FD/FAVÖK: | 12.105834372361 |
Temel
Analiz
TEZOL Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺3.511.568.131 | ₺4.550.007.939 | -22.82% |
Brüt Kar | ₺768.348.005 | ₺932.772.687 | -17.63% |
Esas Faaliyet Karı | ₺653.183.490 | ₺488.641.383 | 33.67% |
FAVÖK | ₺651.328.459 | ₺661.666.728 | -1.56% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-178.695.770 | ₺-324.364.222 | -44.91% |
Net Dönem Karı | ₺321.347.582 | ₺32.700.775 | 882.69% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺2.892.047.987 | ₺2.892.047.987 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺3.084.326.364 | ₺3.084.326.364 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺5.976.374.351 | ₺597.637.435.100 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺642.366.477 | ₺642.366.477 | 0.00% |
Net Borç | ₺163.616.446 | ₺163.616.446 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺4.526.262.761 | ₺4.526.262.761 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 12,10 |
PD/DD | 1,89 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 0,23 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 25% |
HBK | ₺-0,04 |
ÖS | 440.000.000 |
PD | 8.555.000.000 |
Sektör | İmalat | Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Basım |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
PerfTEZOLnsı
[bilanco_perfTEZOLnsi kod=”TEZOL”]
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu TEZOLti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
TEZOL
TEZOL
Anlık Fiyat
₺18.02
₺18.02
Yön
⬇
⬇
Değişim
-1.74%
-1.74%
Sektör: Kağıt ve Kağıt Ürünleri
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺19.15
₺19.15
Prim Potansiyeli
6.25%
6.25%