Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
ARENA | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Teknoloji Endüstri: Bilgisayar Donanım ve Yazılım ARENA, Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Türkiye’nin önde gelen bilgisayar donanımı ve yazılım distribütörlerinden biridir. 1991 yılında kurulan Arena, geniş ürün yelpazesi ile hem bireysel hem de kurumsal müşterilere hizmet sunmaktadır. Şirket, bilgisayar donanım bileşenleri, oyun ekipmanları, ofis teknolojileri ve yazılım çözümleri ile sektörde önemli bir konuma sahiptir. Arena, müşteri odaklı yaklaşımı ve kaliteli hizmet anlayışıyla, güvenilir bir iş ortağı olmayı hedeflemektedir. Ayrıca, inovasyona ve teknolojik gelişmelere yatırım yaparak, sektördeki rekabet gücünü artırmaktadır. Sosyal sorumluluk projelerine de katkıda bulunan Arena, teknolojinin toplumda daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. |
|
Merkez Adresi | Merkez Mahallesi Göktürk Caddesi No:4 34077, Eyüp / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.arena.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST TEKNOLOJİ Borsa İstanbul'da işlem gören ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, teknoloji odaklı şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır ve sektördeki gelişmeleri yansıtır. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST BİLİŞİM İnsanların ya da kurumların sahip olduğu tüm varlık ve riskleri koruma altına alan ve oluşabilecek zararları karşılayan finansal araç sigortadır. Sigortacılık sektörü bu sözleşmelerin hazırlanması, satılması faaliyetlerini yürütmektedir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. |
|
Şirketin Sektörü | TEKNOLOJİ BIST Teknoloji Sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören, teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin dahil olduğu bir sektördür. Bu sektör, bilgi teknolojileri, yazılım, donanım, telekomünikasyon, elektronik cihazlar ve diğer teknolojik ürün veya hizmetleri üreten ya da geliştiren şirketleri kapsar. / BİLİŞİM Bilişim Sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketleri kapsayan bir sektör kategorisidir. Bu sektörde yer alan şirketler, bilgi teknolojileri (IT), yazılım, donanım, telekomünikasyon, internet hizmetleri ve dijital çözümler gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterir. Bilişim sektörü, dijitalleşmenin ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte ekonomilerde stratejik bir rol oynar ve yatırımcılar için cazip fırsatlar sunar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Murat ÇARKACI Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi [email protected] 0 212 364 65 26 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
ARENA Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺23.546.957.821 | ₺19.241.607.024 | 22.38% |
Brüt Kar | ₺1.359.029.830 | ₺617.098.163 | 120.23% |
Esas Faaliyet Karı | ₺442.363.492 | ₺415.860.232 | 6.37% |
FAVÖK | ₺808.420.943 | ₺696.585.033 | 16.05% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺171.992.393 | ₺0 | 0% |
Net Dönem Karı | ₺-307.843.248 | ₺97.982.948 | -414.18% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺9.341.466.068 | ₺9.721.146.791 | -3.91% |
Duran Varlıklar | ₺954.267.973 | ₺876.711.794 | 8.85% |
Toplam Varlıklar | ₺1.029.573.404.100 | ₺10.597.858.585 | 9,614.92% |
Finansal Borçlar | ₺3.650.177.336 | ₺4.223.265.605 | -13.57% |
Net Borç | ₺3.241.898.581 | ₺3.702.219.408 | -12.43% |
Özkaynaklar | ₺1.162.159.184 | ₺1.257.452.164 | -7.58% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 5,34 |
PD/DD | 2,34 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 2,67 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 36% |
HBK | ₺-1,77 |
ÖS | 100.000.000 |
PD | 2.944.000.000 |
Sektör | Teknoloji | Bilişim |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
ARENA
₺32.1
⬆
2.23%
Hissenin
₺-20.16
-162.80%