Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
GEDIK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Finans Endüstri: Yatırım ve Aracı Kurum GEDIK, GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,Türkiye’de finansal piyasalarda aracı kurum olarak faaliyet gösteren önemli bir şirkettir. Şirket, hisse senedi, tahvil, yatırım fonu gibi çeşitli menkul kıymetlerin alım satımında hizmet vermekte, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik finansal danışmanlık ve yatırım hizmetleri sunmaktadır. Gedik Yatırım, müşteri odaklı yaklaşımıyla, yatırımcıların finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmakta ve piyasa trendlerine uygun çözümler geliştirmektedir. Yenilikçi teknoloji ve platformlar aracılığıyla işlem kolaylığı sağlayan şirket, ayrıca yatırımcı eğitim programları ile de bilgi ve deneyim paylaşımına önem vermektedir. Gedik Yatırım, sürdürülebilir büyüme ve kârlılık sağlamak amacıyla, finansal piyasalardaki fırsatları değerlendirmeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 İç Kapı No: 45 Kat: 10-11-12 Maltepe / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.gedik.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST MALİ BIST MALİ, Borsa İstanbul’da işlem gören mali sektördeki şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) ve faktoring şirketleri gibi finansal hizmetler sunan şirketleri içerir. Türkiye'deki mali sektörün performansını takip etmek ve analiz etmek için kullanılır. BIST MALİ endeksi, mali sektördeki büyük ve likit şirketleri bir araya getirir, bu da yatırımcıların bu sektördeki gelişmeleri ve fırsatları daha iyi gözlemlemelerini sağlar. Bankacılık sektörü, BIST MALİ endeksinde önemli bir ağırlığa sahiptir çünkü Türkiye'deki mali sektörün en büyük ve en likit kısmını bankalar oluşturur. Yatırımcılar, mali sektörün performansını ve risklerini izlemek, özellikle bankacılık ve sigortacılık gibi finansal alt sektörlere odaklanmak istediklerinde BIST MALİ endeksini referans alırlar. / BIST GERİ ALIM BIST Geri Alım Endeksi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.7 sayılı İlke Kararı kapsamında kendi paylarını satın almak üzere Geri Alım Programı uygulayan şirketlerin paylarından oluşur. KAP’ta “Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim” adlı şablonla yapılan bildirimlerde açıklanan veriler dikkate alınarak endeksin kapsamı belirlenmektedir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST ARACI KURUM BIST ARACI KURUM Endeksi, Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren aracı kurumları ve yatırım şirketlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, aracı kurumların piyasa performansını izlemeye yönelik olarak oluşturulmuştur ve yatırımcıların aracı kurumların mali durumları ve piyasadaki etkinlikleri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olur. |
|
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR (Financial sector) Mali sektör, bankacılık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve örgütlenmemiş para piyasasından oluşmaktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyetlerin finansmanında görev almaktadır. / ARACI KURUMLAR BIST Aracı Kurumlar Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören ve finansal aracılık hizmetleri sunan şirketleri kapsayan bir sektördür. Bu sektördeki şirketler, yatırımcılara sermaye piyasalarında işlem yapma, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi gibi çeşitli hizmetler sunar. Aracı kurumlar, finansal piyasalarda önemli bir role sahiptir ve borsada işlem yapmak isteyen bireysel ya da kurumsal yatırımcılar için kritik hizmetler sağlar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. / KESİN ALIM SATIM PAZARI Kesin Alım-Satım Pazarı; sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün ya da ileri valörlü olarak doğrudan alım ve satım işlemlerinin yapıldığı pazardır.-(NİTELİKLİ YATIRIMCI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kriterlere göre nitelikli yatırımcı olabilmek için en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olunması gereklidir. Bazı durumlarda bu varlıkların belirli süre boyunca elde tutulmuş olması da gerekir.LAR ARASINDA) | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Melek Melis TAŞKANAL IŞIK Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 (216) 453 00 32 |
Diğdem ERDOĞAN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 (216) 453 00 32 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
GEDIK Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺36.669.274.818 | ₺69.539.613.908 | -47.27% |
Brüt Kar | ₺1.643.222.658 | ₺1.643.222.658 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺1.179.605.640 | ₺1.179.605.640 | 0.00% |
FAVÖK | ₺804.957.838 | ₺797.685.688 | 0.91% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-358.667.800 | ₺-358.667.800 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺362.859.701 | ₺765.260.772 | -52.58% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺10.758.905.884 | ₺13.607.775.639 | -20.94% |
Duran Varlıklar | ₺893.986.475 | ₺690.679.027 | 29.44% |
Toplam Varlıklar | ₺11.652.892.359 | ₺14.298.454.666 | -18.50% |
Finansal Borçlar | ₺3.226.058.748 | ₺4.325.364.504 | -25.42% |
Net Borç | ₺-594.474.385 | ₺-1.354.847.347 | -56.12% |
Özkaynaklar | ₺2.855.659.716 | ₺2.693.264.193 | 6.03% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 12,61 |
FD/FAVÖK | 3,57 |
PD/DD | 2,45 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,33 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 13% |
HBK | ₺0,55 |
ÖS | 1.000.000.000 |
PD | 6.990.000.000 |
Sektör | Mali Kuruluşlar | Aracı Kurumlar |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
GEDIK
₺7.72
⬆
0.26%
Hissenin
₺4.14
-46.37%