TURGG | TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gayrimenkul Endüstri: Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım TURGG, TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.,Türkiye’de gayrimenkul geliştirme ve yatırım projeleri alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, ticari ve konut projelerinden karma kullanımlı büyük ölçekli yatırımlara kadar geniş bir portföy ile faaliyet göstermektedir. Türkler Proje, yüksek kalite standartlarında projeler geliştirerek, modern ve çevre dostu yapılar inşa etmeyi hedeflemektedir. Şirket, yatırımcılara uzun vadeli getiri sağlamayı amaçlarken, sektördeki büyüme ve gelişim fırsatlarını değerlendirerek faaliyetlerini genişletmektedir. |
|
Merkez Adresi | Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak Akasya Acıbadem Sitesi Kent Etabı A Blok D:222 Acıbadem Üsküdar / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] — [email protected] | |
İnternet Adresi | www.turker-gg.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST İNŞAAT BIST İnşaat Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, inşaat ve yapı sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyat değişimlerini yansıtarak sektörün genel durumu hakkında bilgi verir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. |
|
Şirketin Sektörü | İNŞAAT VE BAYINDIRLIK BIST İnşaat ve Bayındırlık Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören ve inşaat, altyapı projeleri ile bayındırlık faaliyetlerinde bulunan şirketlerin yer aldığı sektörel bir endekstir. Bu endeks, inşaat ve altyapı geliştirme faaliyetleri ile ilgili şirketlerin performansını yansıtır ve bu sektördeki gelişmeleri takip etmek isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ BIST İnşaat ve Bayındırlık Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören ve inşaat, altyapı projeleri ile bayındırlık faaliyetlerinde bulunan şirketlerin yer aldığı sektörel bir endekstir. Bu endeks, inşaat ve altyapı geliştirme faaliyetleri ile ilgili şirketlerin performansını yansıtır ve bu sektördeki gelişmeleri takip etmek isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZARAna Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Neriman YEMENLİ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi [email protected] 0 216 304 12 98 |
Nigar Patar GÜRHAYTA Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi [email protected] 0 216 304 12 98 |