KONYA | KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: İnşaat Endüstri: Çimento Üretimi KONYA, KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.Türkiye’nin önde gelen çimento üreticilerinden biri olup, inşaat sektörüne yönelik çeşitli çimento ve beton ürünleri üretmektedir. Şirket, yüksek kalite standartlarına uygun çimento üretim kapasitesiyle, özellikle altyapı, konut ve sanayi inşaatlarına hizmet vermektedir. Modern üretim tesisleri ve yenilikçi üretim süreçleri ile Konya Çimento, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir varlığa sahiptir. Şirket, çevreye duyarlı üretim anlayışını benimseyerek, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı projeler geliştirmektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sunmayı hedefleyen Konya Çimento, çimento sektöründeki güçlü konumunu koruyarak faaliyetlerini genişletmeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | 2.Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Caddesi No:1 42300 Selçuklu / KONYA | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.konyacimento.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST KATILIM 50 Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan şirketlerin hisselerinden oluşan bir endekstir. Bu endeks, faizsiz finans ilkesine dayanan yatırımcılar için oluşturulmuştur ve faiz, alkol, kumar, tütün gibi faaliyetlerden gelir elde etmeyen şirketleri içerir. / BIST 100-30 BIST 100-30 Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören piyasa değeri en yüksek 100 pay senedine dahil olan, yine Borsa İstanbul’da işlem gören hacim ve piyasa değeri en yüksek 30 payın yer aldığı BIST 30 Endeksinde olmayan 70 hisse senedinden oluşmaktadır. / BIST TAŞ, TOPRAK Taş, toprak ve çimento sektöründeki şirketler yeraltı ve yerüstü kaynaklardan elde edilen ürünlerin işlenmesi ve inşaat başta olmak üzere çeşitli sektörlere tedarik sağlanmasından sorumludur. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST 100 BIST 100, Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük ve en likit 100 şirketin performansını ölçen bir endekstir. BIST 100, Türkiye sermaye piyasalarının genel görünümünü temsil eden en önemli endekslerden biridir. Bu endeks, piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 100 şirketi içerir ve genellikle piyasanın genel sağlığı ve yönü hakkında bilgi vermek için kullanılır. BIST 100 endeksi, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafından geniş çapta takip edilir ve yatırım fonları, emeklilik fonları, borsa yatırım fonları ve türev ürünler gibi çeşitli yatırım araçları için bir temel teşkil eder. BIST 100, BIST 30 ve BIST 50 endekslerini de kapsar; dolayısıyla büyük, orta ve küçük ölçekli şirketlerin performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. Bu endeks, Türkiye borsasına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için genellikle en popüler referans noktalarından biridir ve yatırım kararlarının alınmasında kritik rol oynar. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST KONYA BIST KONYA Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi KONYA'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece KONYA'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST KATILIM 100 BIST Katılım 100 Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve katılım finans prensiplerine uygun şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endekste yer alan şirketler, İslami finans ilkelerine uyum sağlar ve faiz, alkol, kumar, tütün gibi katılım finansına aykırı sektörlerde faaliyet göstermezler. Yani, BIST Katılım 100 Endeksi, faizsiz finans ilkelerine göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir. Endeks, Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım kriterlerini sağlayan 100 şirketin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endekse yatırım yaparak İslami finans kurallarına uygun bir portföye sahip olabilirler. Özetle, BIST Katılım 100 endeksi, faizsiz ve helal yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir endekstir. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI Taş ve toprağa dayalı sanayi, genellikle en son teknolojileri uygulayarak kil, kaolen, kuvars, feldspat, kalker gibi inorganik maddelerin belirli oranlarda karıştırılıp, gerekiyorsa uygun metotlarla şekillendirildikten sonra 800-1700 0C'de pişirilmesi ile elde edilen malzeme ve mamulleri üretmektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Emine ÜSTÜNDAĞ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi [email protected] 0 332 346 03 55 |
Serkan ÇUBUK Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi [email protected] 0 332 346 03 55 |