Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Madencilik Endüstri: Metal ve Maden İşletmeleri CVKMD, CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,Türkiye’de metal ve maden işletmeciliği alanında faaliyet gösteren önemli firmalardan biridir. Şirket, çeşitli madenlerin keşfi, çıkarılması ve işlenmesi üzerine yoğunlaşmış olup, özellikle demir, bakır ve diğer değerli metallerin üretiminde aktif rol almaktadır. CVK MADEN, sürdürülebilir madencilik uygulamaları ve çevre dostu yöntemlerle, hem yerel hem de uluslararası pazarlara hizmet sunmaktadır. Şirket, modern teknolojilerle donatılmış tesislerinde verimliliği artırarak sektördeki yerini sağlamlaştırmakta ve yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı hedeflemektedir. Deneyimli yönetim ekibi ve geniş maden portföyü ile dikkat çekmektedir. |
|
Merkez Adresi | Kuruçeşme Mah. Muallimnaci Cad. No:105B Beşiktaş / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] — [email protected] | |
İnternet Adresi | www.cvkmadencilik.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST HALKA ARZ BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul’da (BIST) yakın zamanda halka arz edilmiş şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, son yıllarda Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş şirketlerin hisselerinin fiyat hareketlerini ve performanslarını takip etmek amacıyla oluşturulmuştur. Halka arz, şirketlerin sermayelerini artırmak amacıyla hisse senetlerini ilk kez yatırımcılara sunmaları anlamına gelir ve genellikle bir şirketin halka açık bir şirket haline gelme sürecini ifade eder. / BIST BURSA BIST Bursa Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Bursa'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Bursa'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST MADENCİLİK BIST Madencilik Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'de ve uluslararası alanda maden arama, çıkarma, işleme ve ticareti ile uğraşan şirketlerin hisse senetlerinin fiyat değişimlerini yansıtır. Madencilik sektörü, genellikle çeşitli metaller (altın, gümüş, bakır gibi), kömür, mineral ve diğer doğal kaynakların çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili şirketleri içerir. BIST Madencilik Endeksi, bu sektördeki şirketlerin piyasa değerine göre ağırlıklandırılmış bir şekilde performansını takip eder. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. |
|
Şirketin Sektörü | MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören, maden çıkarma, işleme ve taş ocakçılığı faaliyetlerinde bulunan şirketlerin yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, yer altı ve yer üstü doğal kaynakların çıkarılması, işlenmesi ve satışıyla ilgilenen şirketleri kapsar. / METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ Metal Cevheri Madenciliği sektörü, Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren ve metal cevherlerinin çıkarılması, işlenmesi ve ticareti ile uğraşan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir sektördür. Bu sektör, demir, bakır, altın, gümüş gibi değerli ve endüstriyel metallerin madencilik faaliyetlerini kapsar. Metal cevherleri, sanayi ve inşaat gibi birçok sektörde ham madde olarak kullanıldığı için büyük bir ekonomik öneme sahiptir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. / KESİN ALIM SATIM PAZARI Kesin Alım-Satım Pazarı; sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün ya da ileri valörlü olarak doğrudan alım ve satım işlemlerinin yapıldığı pazardır.-(NİTELİKLİ YATIRIMCI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kriterlere göre nitelikli yatırımcı olabilmek için en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olunması gereklidir. Bazı durumlarda bu varlıkların belirli süre boyunca elde tutulmuş olması da gerekir.LAR ARASINDA) | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Hüseyin SAYGI Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi [email protected] 0 212 257 21 32 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
CVKMD Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺1.367.138.854 | ₺806.152.209 | 69.59% |
Brüt Kar | ₺374.657.463 | ₺374.657.463 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺279.158.717 | ₺279.158.717 | 0.00% |
FAVÖK | ₺464.909.068 | ₺380.448.644 | 22.20% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-67.071.458 | ₺-67.071.458 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺137.938.064 | ₺271.975.591 | -49.28% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺1.007.771.617 | ₺1.384.257.748 | -27.20% |
Duran Varlıklar | ₺4.932.253.664 | ₺4.368.670.819 | 12.90% |
Toplam Varlıklar | ₺5.940.025.281 | ₺5.752.928.567 | 3.25% |
Finansal Borçlar | ₺393.997.861 | ₺242.735.660 | 62.32% |
Net Borç | ₺-2.400.743 | ₺-313.540.726 | -99.23% |
Özkaynaklar | ₺4.499.587.079 | ₺4.415.919.505 | 1.89% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 54,09 |
FD/FAVÖK | 13,56 |
PD/DD | 2,91 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 0,00 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 26% |
HBK | ₺5,77 |
ÖS | 42.000.000 |
PD | 13.114.500.000 |
Sektör | Madencilik ve Taş Ocakçılığı | Metal Cevheri Madenciliği |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
CVKMD
₺272
⬇
-1%
Hissenin
₺227.94
-16.20%