Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
BORLS | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Otomotiv Endüstri: Araç Kiralama BORLS, Borlease Otomotiv A.Ş.,otomotiv sektöründe araç kiralama hizmetleri sunan bir şirkettir. Müşterilerine geniş bir araç yelpazesiyle kaliteli ve güvenilir kiralama deneyimi sağlamayı amaçlayan Borlease, bireysel ve kurumsal müşterilere hitap etmektedir. Modern araç filosu ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sektördeki rekabetçi konumunu güçlendiren Borlease, ayrıca uzun vadeli kiralama çözümleriyle de tercih edilen bir marka olmayı hedeflemektedir. Şirket, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, sektördeki en iyi hizmet standartlarını sunmayı kendine misyon edinmiştir. |
|
Merkez Adresi | Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No : 4 / 28 Kat :13 Cessas Plaza 34768 Ümraniye / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.borlease.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST KATILIM 100 BIST Katılım 100 Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve katılım finans prensiplerine uygun şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endekste yer alan şirketler, İslami finans ilkelerine uyum sağlar ve faiz, alkol, kumar, tütün gibi katılım finansına aykırı sektörlerde faaliyet göstermezler. Yani, BIST Katılım 100 Endeksi, faizsiz finans ilkelerine göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir. Endeks, Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım kriterlerini sağlayan 100 şirketin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endekse yatırım yaparak İslami finans kurallarına uygun bir portföye sahip olabilirler. Özetle, BIST Katılım 100 endeksi, faizsiz ve helal yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir endekstir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. / BIST HALKA ARZ BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul’da (BIST) yakın zamanda halka arz edilmiş şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, son yıllarda Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş şirketlerin hisselerinin fiyat hareketlerini ve performanslarını takip etmek amacıyla oluşturulmuştur. Halka arz, şirketlerin sermayelerini artırmak amacıyla hisse senetlerini ilk kez yatırımcılara sunmaları anlamına gelir ve genellikle bir şirketin halka açık bir şirket haline gelme sürecini ifade eder. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. |
|
Şirketin Sektörü | İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ BIST İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören, idari hizmetler ve iş dünyasına destek sağlayan çeşitli hizmetler sunan şirketleri kapsayan bir sektördür. Bu sektör, özellikle işletmelere yönelik yönetim, ofis desteği, temizlik, güvenlik, kiralama hizmetleri ve insan kaynakları gibi faaliyetlerde bulunan şirketleri içerir. / KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ Kiralama ve Leasing Faaliyetleri Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kiralama (leasing) hizmetleri sunan şirketlerin yer aldığı sektördür. Bu sektördeki şirketler, özellikle ticari, endüstriyel ve finansal varlıkların kiralanması ve leasing faaliyetleriyle ilgilenir. Leasing (finansal kiralama), genellikle büyük işletmelerin makineler, araçlar, ekipmanlar veya gayrimenkuller gibi büyük ölçekli varlıkları satın almak yerine uzun vadeli kiraladığı bir finansman yöntemidir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. / KESİN ALIM SATIM PAZARI Kesin Alım-Satım Pazarı; sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün ya da ileri valörlü olarak doğrudan alım ve satım işlemlerinin yapıldığı pazardır.-(NİTELİKLİ YATIRIMCI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kriterlere göre nitelikli yatırımcı olabilmek için en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olunması gereklidir. Bazı durumlarda bu varlıkların belirli süre boyunca elde tutulmuş olması da gerekir.LAR ARASINDA) | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Mustafa Yamaç HASİN Yatırımcı İlişkileri Müdürü [email protected] 0 216 510 43 13 (Dahili : 307) |
Erkan ERDİNÇ Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi [email protected] 0 216 510 43 13 (Dahili: 307) |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
BORLS Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺2.138.637.901 | ₺1.792.949.966 | 19.28% |
Brüt Kar | ₺304.740.777 | ₺304.740.777 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺226.247.130 | ₺226.247.130 | 0.00% |
FAVÖK | ₺724.850.577 | ₺641.828.993 | 12.94% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-279.743.386 | ₺-279.743.386 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺-462.920.536 | ₺-317.512.344 | 45.80% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺1.799.135.024 | ₺1.900.539.383 | -5.34% |
Duran Varlıklar | ₺7.565.772.913 | ₺6.299.753.127 | 20.10% |
Toplam Varlıklar | ₺9.364.907.937 | ₺8.200.292.511 | 14.20% |
Finansal Borçlar | ₺5.334.261.749 | ₺3.760.043.507 | 41.87% |
Net Borç | ₺4.762.844.265 | ₺2.941.191.177 | 61.94% |
Özkaynaklar | ₺2.990.731.562 | ₺3.085.512.930 | -3.07% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 14,51 |
FD/FAVÖK | 9,06 |
PD/DD | 2,37 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 3,64 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 31% |
HBK | ₺2,90 |
ÖS | 168.700.000 |
PD | 7.095.522.000 |
Sektör | İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri | Kiralama ve Leasing Faaliyetleri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
BORLS
₺66.15
⬇
-0.97%
Hissenin
₺-18.25
-127.59%