Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
DGATE | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Teknoloji Endüstri: Bilgisayar Donanımı ve Teknoloji Dağıtımı DGATE, DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.,Türkiye’de bilişim ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren önemli bir teknoloji dağıtım şirketidir. Şirket, bilgisayar donanımları, çevre birimleri ve diğer teknoloji ürünlerinin tedarik ve dağıtımını yaparak geniş bir bayi ağına hizmet vermektedir. Datagate, global teknoloji markalarının ürünlerini Türkiye pazarına sunarken, müşteri memnuniyetine ve verimli lojistik çözümlerine odaklanmaktadır. Hem kurumsal hem de bireysel müşterilere yönelik sunduğu ürünler ve hizmetlerle sektördeki yerini güçlendiren şirket, teknolojik yenilikleri yakından takip ederek portföyünü sürekli olarak genişletmektedir. Datagate, yatırımcılara uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir kârlılık sağlamayı amaçlayan stratejilerle faaliyetlerini sürdürmektedir. |
|
Merkez Adresi | Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21, Seba Office Boulevard İş Merkezi, D Blok, Kat:1, No:10, Sarıyer, 34485 / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.datagate.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST TEKNOLOJİ Borsa İstanbul'da işlem gören ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, teknoloji odaklı şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır ve sektördeki gelişmeleri yansıtır. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST BİLİŞİM İnsanların ya da kurumların sahip olduğu tüm varlık ve riskleri koruma altına alan ve oluşabilecek zararları karşılayan finansal araç sigortadır. Sigortacılık sektörü bu sözleşmelerin hazırlanması, satılması faaliyetlerini yürütmektedir. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. |
|
Şirketin Sektörü | TEKNOLOJİ BIST Teknoloji Sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören, teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin dahil olduğu bir sektördür. Bu sektör, bilgi teknolojileri, yazılım, donanım, telekomünikasyon, elektronik cihazlar ve diğer teknolojik ürün veya hizmetleri üreten ya da geliştiren şirketleri kapsar. / BİLİŞİM Bilişim Sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketleri kapsayan bir sektör kategorisidir. Bu sektörde yer alan şirketler, bilgi teknolojileri (IT), yazılım, donanım, telekomünikasyon, internet hizmetleri ve dijital çözümler gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterir. Bilişim sektörü, dijitalleşmenin ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte ekonomilerde stratejik bir rol oynar ve yatırımcılar için cazip fırsatlar sunar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Dilek İLBASAN Yatırımcı İlişkiler Sorumlusu [email protected] 0 212 331 23 84 |
Emre BAĞCI Yatırımcı İlişkileri [email protected] 0 212 331 21 17 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
DGATE Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺3.024.658.031 | ₺2.906.443.259 | 4.07% |
Brüt Kar | ₺124.759.436 | ₺124.759.436 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺17.009.848 | ₺17.009.848 | 0.00% |
FAVÖK | ₺52.566.151 | ₺37.338.974 | 40.78% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-5.958.340 | ₺-5.958.340 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺-18.164.804 | ₺-68.488.377 | -73.48% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺2.226.498.818 | ₺1.849.069.073 | 20.41% |
Duran Varlıklar | ₺77.585.796 | ₺93.156.328 | -16.71% |
Toplam Varlıklar | ₺2.304.084.614 | ₺1.942.225.401 | 18.63% |
Finansal Borçlar | ₺227.606.874 | ₺11.596.123 | 1,862.78% |
Net Borç | ₺199.015.091 | ₺-9.667.049 | -2,158.70% |
Özkaynaklar | ₺242.711.176 | ₺230.252.779 | 5.41% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 6,59 |
PD/DD | 5,05 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 0,92 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 41% |
HBK | ₺-4,03 |
ÖS | 30.000.000 |
PD | 1.225.800.000 |
Sektör | Teknoloji | Bilişim |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
DGATE
₺40.92
⬆
2.15%
Hissenin
₺-8.62
-121.07%