Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
IHGZT | İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Medya Endüstri: Gazetecilik ve Yayıncılık IHGZT, İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.,Türkiye’de gazetecilik ve yayıncılık alanında faaliyet gösteren bir medya kuruluşudur. Şirket, Türkiye’de geniş bir okuyucu kitlesine hitap eden Türkiye Gazetesi başta olmak üzere çeşitli medya ürünleri ile sektörde yer almaktadır. İhlas Gazetecilik, güncel haber, ekonomi, spor, magazin ve yaşam gibi birçok kategoride içerik üretmekte ve hem basılı hem de dijital platformlarda yayıncılık yapmaktadır. Şirket, medya alanındaki güçlü varlığı ve güvenilir haber anlayışı ile sektördeki köklü medya kuruluşları arasında yer alır. Yatırımcılarına sürdürülebilir büyüme ve kârlılık sağlamayı hedefleyen İhlas Gazetecilik, dijitalleşen medya dünyasında etkinliğini artırarak faaliyetlerine devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 34197 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.ihlasgazetecilik.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. |
|
Şirketin Sektörü | BİLGİ VE İLETİŞİM BİLGİ VE İLETİŞİM sektörü, Türkiye'deki bilgi teknolojileri ve iletişim hizmetleri sunan şirketlerin yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, hem bilişim teknolojilerini hem de iletişim altyapılarını kapsar ve dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte önemli bir büyüme alanıdır. / YAYIMCILIK Yayımcılık sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) yer alan ve basılı, dijital veya görsel medya içeriklerinin üretimi, dağıtımı ve yayımı ile ilgilenen şirketleri kapsar. Bu sektörde faaliyet gösteren firmalar, gazete, dergi, kitap gibi basılı yayınlar ile dijital medya platformları ve televizyon kanalları gibi görsel-işitsel içerikler üreten ve yaygınlaştıran kuruluşlardır. Yayımcılık sektörü, içerik üretimi ve dağıtımı ile bilginin kitlelere ulaştırılmasında önemli bir rol oynar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Ümit FIRAT Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi [email protected] 0 212 454 32 02 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
IHGZT Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺1.220.109.486 | ₺1.163.542.712 | 4.86% |
Brüt Kar | ₺200.481.800 | ₺35.547.166 | 463.99% |
Esas Faaliyet Karı | ₺-98.217.826 | ₺-79.413.164 | 23.68% |
FAVÖK | ₺-56.974.554 | ₺-144.825.842 | -60.66% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-93.701.159 | ₺-79.749.573 | 17.49% |
Net Dönem Karı | ₺-230.758.847 | ₺-391.134.110 | -41.00% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺964.924.597 | ₺962.041.097 | 0.30% |
Duran Varlıklar | ₺2.358.506.097 | ₺2.417.521.513 | -2.44% |
Toplam Varlıklar | ₺332.343.069.400 | ₺3.379.562.609 | 9,733.91% |
Finansal Borçlar | ₺86.369.364 | ₺99.902.960 | -13.55% |
Net Borç | ₺-50.388.524 | ₺-39.097.720 | 28.88% |
Özkaynaklar | ₺2.445.106.863 | ₺2.508.196.319 | -2.52% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | 0,38 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 0,62 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 60% |
HBK | ₺-1,04 |
ÖS | 800.000.000 |
PD | 928.000.000 |
Sektör | Bilgi ve İletişim | Yayımcılık |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
IHGZT
₺1.66
⬆
9.93%
Hissenin
₺-2.22
-233.73%