MEGAP | MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Plastik ve Ambalaj Endüstri: Plastik ve Ambalaj MEGAP, Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.polietilen köpük üretimi alanında uzmanlaşmış bir şirkettir. Özellikle inşaat, otomotiv, ambalaj ve endüstriyel uygulamalar için yüksek kaliteli polietilen köpük ürünleri üretmektedir. MEGAP, müşteri odaklı yaklaşımı ve yenilikçi üretim süreçleriyle sektördeki rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Çevre dostu malzemeler kullanarak sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalan şirket, kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden, sektördeki standartları belirlemeyi amaçlamaktadır. |
|
Merkez Adresi | Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] — [email protected] | |
İnternet Adresi | www.mega-pol.com.tr & www.megaorme.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST METAL EŞYA, MAKİNA Metal eşya ve makine sektörü, sanayi içinde yatırım mallarını üreten sektördür. Diğer sektörlerde kullanılan makinelerin, bu makinelere ilişkin ekipman ve yedek parçaların üretiminden sorumludur. / BIST ANKARA Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve Ankara merkezli şirketlerin dahil olduğu bir endekstir. Bu endeks, Ankara'da kayıtlı şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla Ankara merkezli şirketlere yatırım yaparak, Ankara ekonomisinin gelişimine paralel olarak potansiyel kazançlar elde edebilirler. / BIST HALKA ARZ BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul’da (BIST) yakın zamanda halka arz edilmiş şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, son yıllarda Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş şirketlerin hisselerinin fiyat hareketlerini ve performanslarını takip etmek amacıyla oluşturulmuştur. Halka arz, şirketlerin sermayelerini artırmak amacıyla hisse senetlerini ilk kez yatırımcılara sunmaları anlamına gelir ve genellikle bir şirketin halka açık bir şirket haline gelme sürecini ifade eder. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören, tekstil, hazır giyim ve deri üretimi ile ilgili faaliyet gösteren şirketlerin yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, Türkiye'nin geleneksel olarak güçlü olduğu ve uluslararası alanda rekabetçi olduğu önemli sanayi kollarından birini temsil eder. Tekstil ve giyim eşyası üretimi, Türkiye’nin hem iç pazarında hem de ihracatında stratejik bir role sahiptir. Deri sektörü ise özellikle ayakkabı, çanta ve aksesuar gibi alanlarda önemli bir katma değer sağlar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YAKIN İZLEME PAZARI Yakın İzleme Pazarı, Borsa İstanbul'da işlem gören, ancak finansal veya operasyonel sorunlar yaşayan ya da belirli düzenleyici kriterleri karşılamada zorluk çeken şirketlerin hisse senetlerinin yer aldığı bir pazardır. Bu pazar, şirketlerin daha yakından izlenmesi gerektiği durumlarda kullanılan özel bir platformdur. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Ömer Naci DEMİR [email protected] 0 212 771 18 40 |
Mert ERCAN [email protected] 0 212 771 18 40 |