Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: İMALAT Alt Sektör: TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ Endüstri: Polyester Üretimi KOPOL, KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Türkiye'de polyester üretimi alanında faaliyet gösteren önemli bir firmadır. Şirket, yüksek kaliteli polyester elyaf, iplik ve diğer polyester ürünlerinin üretimi ile tekstil, otomotiv ve diğer sanayi sektörlerine hizmet sunmaktadır. Koza Polyester, modern üretim tesisleri ve ileri teknolojiler kullanarak, müşteri ihtiyaçlarına yönelik çeşitli ürün çözümleri geliştirmekte ve hem yerel hem de uluslararası pazarlarda rekabetçi bir konumda yer almaktadır. Sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak çevre dostu üretim süreçlerine önem veren şirket, kalite ve inovasyonu ön planda tutarak sektöründeki güçlü konumunu korumayı hedeflemektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı amaçlayan Koza Polyester, polyester sanayiindeki varlığını güçlendirmeye devam etmektedir. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
KOPOL
Fiili Dolaşım Oranı: 20.53%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 266.265.888
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 5.21 |
Değişim: | 1.76 |
Piyasa Değeri: | 7794729600 |
Son Güncelleme: | 18:09:52 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | 24.425238455706 |
PD/DD: | 2.1431763827341 |
FD/Satış: | 1.7650446446589 |
FD/FAVÖK: | 9.9033142323136 |
Temel
Analiz
KOPOL Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺3.815.729.070 | ₺3.602.526.162 | 5.92% |
Brüt Kar | ₺625.548.358 | ₺660.586.346 | -5.30% |
Esas Faaliyet Karı | ₺516.218.664 | ₺414.934.139 | 24.41% |
FAVÖK | ₺649.253.027 | ₺694.188.118 | -6.47% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Dönem Karı | ₺330.936.242 | ₺342.100.642 | -3.26% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺3.094.057.001 | ₺3.094.057.001 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺3.446.635.464 | ₺3.446.635.464 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺6.540.692.465 | ₺654.069.246.500 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺1.222.427.209 | ₺1.222.427.209 | 0.00% |
Net Borç | ₺1.039.185.891 | ₺1.039.185.891 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺3.636.998.645 | ₺3.636.998.645 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 24,51 |
FD/FAVÖK | 9,93 |
PD/DD | 2,15 |
PEG | -0,71 |
Net Borç/FAVÖK | 1,16 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 21% |
HBK | ₺0,25 |
ÖS | 216.160.000 |
PD | 7.820.668.800 |
Sektör | İmalat | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı

BİLANÇO PERFORMANSI



Karlılık 33%
2024/12
Net Kar Marjı Yıllık Değişim
✅
Net Kar Marjı Çeyreklik Değişim
❌
Brüt Kar Marjı Yıllık Değişim
❌
Brüt Kar Marjı Çeyreklik Değişim
❌
FAVÖK Marjı Yıllık Değişim
✅
FAVÖK Marjı Çeyreklik Değişim
❌
Büyüme 50%
2024/12
Satışlar Yıllık Değişim
✅
Satışlar Çeyreklik Değişim
❌
FAVÖK Yıllık Değişim
✅
FAVÖK Çeyreklik Değişim
❌
Net Kar Yıllık Değişim
✅
Net Kar Çeyreklik Değişim
❌
Borçluluk 50%
2024/12
İşletme Sermayesi > 0
✅
Finansal Borçluluk < %50
❌
Net Borç < 0
❌
Dönen Varlıklar > Finansal Borç
❌
Cari Oran > 1.5
✅
Net Finansal Gider < (FAVÖK / 5)
✅
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu KOPOLti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
KOPOL
KOPOL
Anlık Fiyat
₺5.21
₺5.21
Yön
⬆
⬆
Değişim
1.76%
1.76%
Sektör: Kimya ve Plastik
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺2.77
₺2.77
Prim Potansiyeli
-46.78%
-46.78%