IZMDC | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Çelik Üretimi Endüstri: Demir ve Çelik Sanayi IZMDC, İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.,Türkiye’nin en büyük entegre çelik üreticilerinden biri olup, demir ve çelik üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, yassı çelik, inşaat demiri, kütük ve diğer çelik ürünlerini üreterek başta inşaat, otomotiv, makine imalatı ve gemi inşa gibi sektörlere hizmet vermektedir. İZMİR Demir Çelik, modern üretim tesisleri ve yüksek kalite standartları ile hem yerel hem de uluslararası pazarlarda rekabetçi bir konuma sahiptir. Çevre dostu üretim süreçlerine önem veren şirket, sürekli inovasyon ve verimlilik artışı hedeflemektedir. Yatırımcılarına sürdürülebilir büyüme ve kârlılık sağlamayı hedefleyen İzmir Demir Çelik, sektördeki güçlü konumunu koruyarak faaliyetlerine devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Şair Eşref Bulvarı No:23 35210 Çankaya – İZMİR Telefon : 0 232 441 50 50 Faks : 0 232 441 56 66 | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.izdemir.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST GERİ ALIM BIST Geri Alım Endeksi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.7 sayılı İlke Kararı kapsamında kendi paylarını satın almak üzere Geri Alım Programı uygulayan şirketlerin paylarından oluşur. KAP’ta “Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim” adlı şablonla yapılan bildirimlerde açıklanan veriler dikkate alınarak endeksin kapsamı belirlenmektedir. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST İZMİR BIST İzmir Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İzmir'de bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İzmir'de kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST METAL ANA BIST Metal Ana (XMANA), Borsa İstanbul'da işlem gören Metal Ana Sanayi Endeksi'nin kodudur. Bu endeks, ana faaliyet alanı metal üretimi, işlenmesi ve ticareti olan şirketlerin hisse senetlerinin performansını izler. XMANA endeksi, demir-çelik, alüminyum, bakır gibi metallerin üretimi ve işlenmesi ile uğraşan firmaları kapsar. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / ANA METAL SANAYİ Ana metal sanayi sektörü sınıflandırmaya göre demir-çelik ana sanayi ve demir-çelik dışındaki ana metal sanayi alt sektörlerinden oluşmaktadır. Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi ise değerli metal, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, bakır ve demir dışındaki diğer metallerin üretimini içermektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Remzi Okan GÖKDEMİR Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi [email protected] 0 232 441 50 50 |
Şükran ÇINAR Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi [email protected] 0 232 441 50 50 |