Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gayrimenkul Endüstri: Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım DAPGM, DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.,Türkiye’deki gayrimenkul geliştirme sektöründe faaliyet gösteren öncü firmalardan biridir. Şirket, modern ve yenilikçi mimari anlayışıyla lüks konut, ticari ve karma projeler geliştirmekte ve bu projeleri başarılı bir şekilde hayata geçirmektedir. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin önde gelen şehirlerinde geliştirdiği projelerle dikkat çeken DAP Gayrimenkul, müşteri memnuniyeti ve kaliteyi ön planda tutmaktadır. Şirket, yaratıcı çözümleri ve yüksek standartları ile gayrimenkul sektöründe fark yaratmakta ve geniş bir müşteri kitlesine hitap etmektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli kârlılık ve sürdürülebilir büyüme hedefleyen DAP, sektördeki yenilikleri takip ederek projelerine değer katmaya devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Altayçeşme Mah. Çamlı Sk. Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No: 16 B/8 Maltepe / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] — [email protected] — [email protected] | |
İnternet Adresi | www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST KATILIM 100 BIST Katılım 100 Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve katılım finans prensiplerine uygun şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endekste yer alan şirketler, İslami finans ilkelerine uyum sağlar ve faiz, alkol, kumar, tütün gibi katılım finansına aykırı sektörlerde faaliyet göstermezler. Yani, BIST Katılım 100 Endeksi, faizsiz finans ilkelerine göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir. Endeks, Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım kriterlerini sağlayan 100 şirketin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endekse yatırım yaparak İslami finans kurallarına uygun bir portföye sahip olabilirler. Özetle, BIST Katılım 100 endeksi, faizsiz ve helal yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir endekstir. / BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST İNŞAAT BIST İnşaat Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, inşaat ve yapı sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyat değişimlerini yansıtarak sektörün genel durumu hakkında bilgi verir. |
|
Şirketin Sektörü | İNŞAAT VE BAYINDIRLIK BIST İnşaat ve Bayındırlık Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören ve inşaat, altyapı projeleri ile bayındırlık faaliyetlerinde bulunan şirketlerin yer aldığı sektörel bir endekstir. Bu endeks, inşaat ve altyapı geliştirme faaliyetleri ile ilgili şirketlerin performansını yansıtır ve bu sektördeki gelişmeleri takip etmek isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ BIST İnşaat ve Bayındırlık Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören ve inşaat, altyapı projeleri ile bayındırlık faaliyetlerinde bulunan şirketlerin yer aldığı sektörel bir endekstir. Bu endeks, inşaat ve altyapı geliştirme faaliyetleri ile ilgili şirketlerin performansını yansıtır ve bu sektördeki gelişmeleri takip etmek isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. / KESİN ALIM SATIM PAZARI Kesin Alım-Satım Pazarı; sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün ya da ileri valörlü olarak doğrudan alım ve satım işlemlerinin yapıldığı pazardır.-(NİTELİKLİ YATIRIMCI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kriterlere göre nitelikli yatırımcı olabilmek için en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olunması gereklidir. Bazı durumlarda bu varlıkların belirli süre boyunca elde tutulmuş olması da gerekir.LAR ARASINDA) | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Cengiz SİNANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler [email protected] 0 (216)500 49 00 |
Savaş ŞİMŞEK Mali İşler Müdürü [email protected] 0 (216) 500 49 00 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
DAPGM Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺5.018.262.337 | ₺7.041.060.422 | -28.73% |
Brüt Kar | ₺3.881.296.471 | ₺2.034.909.171 | 90.74% |
Esas Faaliyet Karı | ₺3.677.447.782 | ₺1.707.550.632 | 115.36% |
FAVÖK | ₺3.687.055.885 | ₺3.841.791.483 | -4.03% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-2.591.550.357 | ₺-1.060.632.840 | 144.34% |
Net Dönem Karı | ₺802.823.723 | ₺519.169.085 | 54.64% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺9.173.046.577 | ₺9.033.237.067 | 1.55% |
Duran Varlıklar | ₺12.341.824.864 | ₺11.867.778.722 | 3.99% |
Toplam Varlıklar | ₺2.151.487.144.100 | ₺20.901.015.789 | 10,193.70% |
Finansal Borçlar | ₺2.360.832.387 | ₺2.598.793.184 | -9.16% |
Net Borç | ₺738.555.328 | ₺1.020.302.808 | -27.61% |
Özkaynaklar | ₺9.839.869.250 | ₺9.584.878.889 | 2.66% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 4,83 |
FD/FAVÖK | 2,24 |
PD/DD | 1,21 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 0,13 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 17% |
HBK | ₺0,93 |
ÖS | 2.650.000.000 |
PD | 11.925.000.000 |
Sektör | İnşaat ve Bayındırlık | İnşaat ve Bayındırlık İşleri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
DAPGM
₺7.01
⬆
0.86%
Hissenin
₺3.32
-52.64%