KARTN | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Ambalaj Endüstri: Karton ve Kağıt Üretimi KARTN, KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Türkiye’nin önde gelen karton üreticilerinden biridir. Şirket, özellikle geri dönüştürülmüş karton üretiminde uzmanlaşmış olup, ambalaj sektörüne yönelik çeşitli karton çözümleri sunmaktadır. Kartonsan, yüksek kaliteli ve çevre dostu üretim süreçleriyle sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak faaliyet göstermektedir. Ürün yelpazesi, endüstriyel ambalajlama, gıda ve tüketici ürünleri ambalajları için kullanılan karton çeşitlerini kapsamaktadır. Hem yerel hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir varlığa sahip olan Kartonsan, inovatif çözümleri ve müşteri odaklı yaklaşımı ile dikkat çekmektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı hedefleyen şirket, karton ve kağıt sektöründeki liderliğini sürdürerek faaliyetlerine devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Prof. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.Kartonsan.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST KOCAELİ BIST Kocaeli Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Kocaeli' nde bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Kocaeli' nde kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM Orman, Kağıt, Basım Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve orman ürünleri, kağıt üretimi ve basım sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, kağıt ve kağıt ürünleri üretiminden, basım ve ambalajlama gibi hizmetlere kadar geniş bir alanı kapsar. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM sektörü, kağıt üretimi, kağıt ürünleri (örneğin ambalaj, kitap, dergi gibi) ve basım hizmetleri sunan şirketleri kapsar. Bu sektör, hammadde olan kağıt üretiminden başlayarak, çeşitli kağıt ürünlerinin tasarım, baskı ve dağıtım aşamalarını içerir. Sektör, özellikle dijitalleşmenin artmasıyla birlikte değişim gösteriyor; bazı alt alanlar büyürken, geleneksel baskı hizmetleri zorluklarla karşılaşabiliyor. Bu nedenle, sektördeki şirketlerin inovasyon ve sürdürülebilirlik gibi alanlara odaklanması önemli hale gelmiştir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Bülent YILMAZ Yatırımcı İlişlikileri Bölüm Yöneticisi [email protected] 0 212 273 20 00 |
Hatice KAYA Yatırımcı İlişkileri Bölüm Elemanı [email protected] 0 212 273 20 00 |