Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Enerji Endüstri: Yenilenebilir Enerji ALFAS, Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.,yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren dinamik bir şirkettir. Güneş enerjisi sistemleri tasarımı, üretimi ve montajı konusunda uzmanlaşmış olan Alfa Solar, çevre dostu enerji çözümleri sunarak sürdürülebilir bir gelecek hedeflemektedir. Şirket, güneş paneli üretimi ve kurulum hizmetleri ile hem bireysel hem de ticari müşterilerine enerji maliyetlerini düşürme fırsatı sunmaktadır. Alfa Solar, Ar-Ge çalışmaları ile yenilikçi teknolojiler geliştirmekte ve sektördeki rekabet gücünü artırmak için sürekli olarak yeni projeler gerçekleştirmektedir. Güçlü bir mühendislik kadrosuna sahip olan şirket, enerji verimliliği ve müşteri memnuniyetine odaklanarak, enerji alanında etkili çözümler sunmayı amaçlamaktadır. |
|
Merkez Adresi | Büyükesat, Mahatma Gandhi Cd. No:74/1 Gaziosmanpaşa / ANKARA | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.alfasolarenerji.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST 100 BIST 100, Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük ve en likit 100 şirketin performansını ölçen bir endekstir. BIST 100, Türkiye sermaye piyasalarının genel görünümünü temsil eden en önemli endekslerden biridir. Bu endeks, piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 100 şirketi içerir ve genellikle piyasanın genel sağlığı ve yönü hakkında bilgi vermek için kullanılır. BIST 100 endeksi, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafından geniş çapta takip edilir ve yatırım fonları, emeklilik fonları, borsa yatırım fonları ve türev ürünler gibi çeşitli yatırım araçları için bir temel teşkil eder. BIST 100, BIST 30 ve BIST 50 endekslerini de kapsar; dolayısıyla büyük, orta ve küçük ölçekli şirketlerin performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. Bu endeks, Türkiye borsasına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için genellikle en popüler referans noktalarından biridir ve yatırım kararlarının alınmasında kritik rol oynar. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST HALKA ARZ BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul’da (BIST) yakın zamanda halka arz edilmiş şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, son yıllarda Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş şirketlerin hisselerinin fiyat hareketlerini ve performanslarını takip etmek amacıyla oluşturulmuştur. Halka arz, şirketlerin sermayelerini artırmak amacıyla hisse senetlerini ilk kez yatırımcılara sunmaları anlamına gelir ve genellikle bir şirketin halka açık bir şirket haline gelme sürecini ifade eder. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. / BIST ELEKTRİK BIST Elektrik, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik üretimi, dağıtımı veya ticareti yapan şirketlerin performansını takip eden bir sektörel endekstir. Bu endekste, Türkiye'deki elektrik sektörüyle ilgili faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri yer alır. Bu tür endeksler, belirli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin fiyat hareketlerini izlemek ve sektörel analiz yapmak isteyen yatırımcılara yönelik hazırlanır. / BIST GERİ ALIM BIST Geri Alım Endeksi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.7 sayılı İlke Kararı kapsamında kendi paylarını satın almak üzere Geri Alım Programı uygulayan şirketlerin paylarından oluşur. KAP’ta “Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim” adlı şablonla yapılan bildirimlerde açıklanan veriler dikkate alınarak endeksin kapsamı belirlenmektedir. / BIST 100-30 BIST 100-30 Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören piyasa değeri en yüksek 100 pay senedine dahil olan, yine Borsa İstanbul’da işlem gören hacim ve piyasa değeri en yüksek 30 payın yer aldığı BIST 30 Endeksinde olmayan 70 hisse senedinden oluşmaktadır. |
|
Şirketin Sektörü | ELEKTRİK GAZ VE SU BIST Elektrik, Gaz ve Su endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve elektrik, gaz, su üretimi, dağıtımı veya ticareti gibi temel hizmet alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, enerji ve altyapı hizmetleri sektöründeki firmaların hisse senedi performanslarını yansıtır. / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR BIST Elektrik, Gaz ve Buhar endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik, doğal gaz, buhar üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen sektörel bir endekstir. Bu endeks, enerji üretimi ve dağıtımıyla ilgili firmaların performansını bir arada değerlendirir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Nazlı Gül AKTAŞ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 312 230 32 57 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
ALFAS Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺3.539.627.863 | ₺4.863.777.755 | -27.22% |
Brüt Kar | ₺1.022.123.500 | ₺1.022.123.500 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺301.827.955 | ₺301.827.955 | 0.00% |
FAVÖK | ₺349.288.828 | ₺968.123.671 | -63.92% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-69.044.377 | ₺-69.044.377 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺210.527.953 | ₺826.836.294 | -74.54% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺4.512.739.911 | ₺3.631.729.641 | 24.26% |
Duran Varlıklar | ₺2.228.771.235 | ₺2.173.460.397 | 2.54% |
Toplam Varlıklar | ₺6.741.511.146 | ₺5.805.190.039 | 16.13% |
Finansal Borçlar | ₺1.102.098.911 | ₺603.698.139 | 82.56% |
Net Borç | ₺-575.382.140 | ₺-671.862.292 | -14.36% |
Özkaynaklar | ₺3.584.935.019 | ₺2.980.989.405 | 20.26% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 28,99 |
FD/FAVÖK | 16,32 |
PD/DD | 5,50 |
PEG | -0,48 |
Net Borç/FAVÖK | -0,49 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 23% |
HBK | ₺1,85 |
ÖS | 368.000.000 |
PD | 19.706.400.000 |
Sektör | Elektrik Gaz ve Su | Elektrik Gaz ve Buhar |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
ALFAS
₺62.95
⬆
2.69%
Hissenin
₺23.29
-63.00%