ULUFA | ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Finans Endüstri: Faktoring Hizmetleri ULUFA, ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.,Türkiye’de finansal hizmetler alanında faktoring hizmetleri sunan bir şirkettir. Şirket, ticari işletmelere nakit akışlarını hızlandırmak ve finansal çözümler sağlamak amacıyla alacakların tahsili ve finansman hizmetleri sunmaktadır. Ulusal Faktoring, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansal ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemekte olup, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sektörde önemli bir konuma sahiptir. Hem yerel hem de uluslararası pazarlarda finansal çözümler sunan şirket, güvenilir ve etkin hizmetler sunarak büyümeyi amaçlamaktadır. |
|
Merkez Adresi | Maslak Mah. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat:10 34485 Sarıyer/İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.ulusalfaktoring.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST FİN. KİR. FAKTORİNGBIST FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG Endeksi (BIST FİN. KİR. FAKTORİNG), Borsa İstanbul'da işlem gören finansal kiralama (leasing) ve faktoring hizmetleri sunan şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'de finansal kiralama ve faktoring sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin borsa performansını yansıtır ve yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşır. / BIST 500Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST MALİBIST MALİ, Borsa İstanbul’da işlem gören mali sektördeki şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) ve faktoring şirketleri gibi finansal hizmetler sunan şirketleri içerir. Türkiye'deki mali sektörün performansını takip etmek ve analiz etmek için kullanılır. BIST MALİ endeksi, mali sektördeki büyük ve likit şirketleri bir araya getirir, bu da yatırımcıların bu sektördeki gelişmeleri ve fırsatları daha iyi gözlemlemelerini sağlar. Bankacılık sektörü, BIST MALİ endeksinde önemli bir ağırlığa sahiptir çünkü Türkiye'deki mali sektörün en büyük ve en likit kısmını bankalar oluşturur. Yatırımcılar, mali sektörün performansını ve risklerini izlemek, özellikle bankacılık ve sigortacılık gibi finansal alt sektörlere odaklanmak istediklerinde BIST MALİ endeksini referans alırlar. / BIST TÜMBIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST TÜM-100BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST ANA / BIST TEMETTÜBIST TEMETTÜ, Borsa İstanbul'da işlem gören ve düzenli olarak temettü (kar payı) dağıtan şirketleri içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcıların, temettü getirilerine odaklanan şirketleri daha kolay takip etmeleri için oluşturulmuştur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü dağıtma geçmişi olan ve karlarını hissedarlarıyla paylaşan şirketlerden oluşur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için faydalıdır. Temettü dağıtan şirketler, genellikle finansal olarak sağlam ve olgun şirketlerdir, bu yüzden yatırımcılar, hisse değer kazancının yanı sıra düzenli temettü ödemelerinden de kazanç sağlayabilirler. Bu endeks, hem uzun vadeli sermaye kazancı hem de düzenli gelir arayan yatırımcılar için uygun bir araçtır. |
|
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR(Financial sector) Mali sektör, bankacılık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve örgütlenmemiş para piyasasından oluşmaktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyetlerin finansmanında görev almaktadır. / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİBIST FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ sektörü, finansal kiralama (leasing) ve faktoring hizmetleri sunan şirketlerin faaliyet gösterdiği bir sektördür. Bu sektör, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur ve özellikle likidite ve sermaye yatırım gereksinimlerini kolaylaştıran hizmetler sağlar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR / KESİN ALIM SATIM PAZARIKesin Alım-Satım Pazarı; sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün ya da ileri valörlü olarak doğrudan alım ve satım işlemlerinin yapıldığı pazardır.-(NİTELİKLİ YATIRIMCISermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kriterlere göre nitelikli yatırımcı olabilmek için en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olunması gereklidir. Bazı durumlarda bu varlıkların belirli süre boyunca elde tutulmuş olması da gerekir.LAR ARASINDA) | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Ebgü Senem DEMİRKAN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 212 346 11 11 |
Burcu DAYLAR Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu [email protected] 0 212 346 11 11 |