Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
BMSCH | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: İnşaat Endüstri: Çelik Ürünleri BMSCH, BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.,inşaat sektöründe çelik hasır üretimi konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir. Kaliteli çelik ürünleri ile inşaat projelerine destek veren BMS, yüksek standartlarda üretim yaparak güvenilir bir iş ortağı olmayı amaçlamaktadır. Şirket, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, inşaat sektörü için gerekli olan çelik hasır ürünlerini çeşitli boyut ve özelliklerde sunmaktadır. Sürekli yenilik ve gelişim prensibiyle hareket eden BMS, sektördeki rekabetçi konumunu sürdürmektedir. |
|
Merkez Adresi | Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Atatürk Caddesi NO:3 Yunusemre / MANİSA | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.bmsch.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST METAL ANA BIST Metal Ana (XMANA), Borsa İstanbul'da işlem gören Metal Ana Sanayi Endeksi'nin kodudur. Bu endeks, ana faaliyet alanı metal üretimi, işlenmesi ve ticareti olan şirketlerin hisse senetlerinin performansını izler. XMANA endeksi, demir-çelik, alüminyum, bakır gibi metallerin üretimi ve işlenmesi ile uğraşan firmaları kapsar. / BIST MANİSA BIST Manisa Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Manisa'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Manisa'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / ANA METAL SANAYİ Ana metal sanayi sektörü sınıflandırmaya göre demir-çelik ana sanayi ve demir-çelik dışındaki ana metal sanayi alt sektörlerinden oluşmaktadır. Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi ise değerli metal, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, bakır ve demir dışındaki diğer metallerin üretimini içermektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Ayşegül YILMAZ Yatırımcı İlişkileri Müdürü [email protected] 0 216 363 19 03 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
BMSCH Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺1.053.535.957 | ₺1.363.036.703 | -22.71% |
Brüt Kar | ₺54.928.234 | ₺54.928.234 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺11.103.742 | ₺11.103.742 | 0.00% |
FAVÖK | ₺-48.201.364 | ₺4.782.078 | -1,107.96% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-18.358.310 | ₺-18.358.310 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺-75.120.054 | ₺-39.284.692 | 91.22% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺389.739.229 | ₺388.806.977 | 0.24% |
Duran Varlıklar | ₺1.008.660.443 | ₺1.001.510.215 | 0.71% |
Toplam Varlıklar | ₺1.398.399.672 | ₺1.390.317.192 | 0.58% |
Finansal Borçlar | ₺350.936.030 | ₺262.412.998 | 33.73% |
Net Borç | ₺218.630.700 | ₺234.256.626 | -6.67% |
Özkaynaklar | ₺871.448.787 | ₺903.206.447 | -3.52% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 20,52 |
PD/DD | 1,10 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 3,80 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 64% |
HBK | ₺-0,11 |
ÖS | 36.085.000 |
PD | 960.582.700 |
Sektör | İmalat | Ana Metal Sanayi |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
BMSCH
₺37.48
⬆
8.01%
Hissenin
₺-24.27
-164.75%