AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Teknoloji Endüstri: Elektronik ve Bilgi Teknolojileri AZTEK, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.,teknoloji ve elektronik ürünlerin satış ve dağıtımında uzmanlaşmış bir Türk şirketidir. 2000 yılında kurulan AZTEK, bilgisayar donanımları, yazılımlar, ağ ekipmanları ve diğer teknoloji ürünleri konusunda geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Şirket, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere hitap ederek, ihtiyaç duyulan teknoloji çözümlerini sunmaktadır. Aztek, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, kaliteli ürünler ve güvenilir hizmet anlayışı ile sektördeki rekabet gücünü artırmaktadır. Yenilikçi ve dinamik yapısıyla, teknolojik gelişmeleri takip eden AZTEK, pazardaki değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olabilme yeteneği ile dikkat çekmektedir. Ayrıca, sürdürülebilirlik ilkesine uygun ürün ve çözümler geliştirme hedefiyle, çevre dostu uygulamalara önem vermektedir. |
|
Merkez Adresi | 2. Söltaş Evleri Hare Sokak No:1 Beşiktaş / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.aztekteknoloji.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST BİLİŞİM İnsanların ya da kurumların sahip olduğu tüm varlık ve riskleri koruma altına alan ve oluşabilecek zararları karşılayan finansal araç sigortadır. Sigortacılık sektörü bu sözleşmelerin hazırlanması, satılması faaliyetlerini yürütmektedir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST TEKNOLOJİ Borsa İstanbul'da işlem gören ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, teknoloji odaklı şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır ve sektördeki gelişmeleri yansıtır. / BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. |
|
Şirketin Sektörü | TEKNOLOJİ BIST Teknoloji Sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören, teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin dahil olduğu bir sektördür. Bu sektör, bilgi teknolojileri, yazılım, donanım, telekomünikasyon, elektronik cihazlar ve diğer teknolojik ürün veya hizmetleri üreten ya da geliştiren şirketleri kapsar. / BİLİŞİM Bilişim Sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketleri kapsayan bir sektör kategorisidir. Bu sektörde yer alan şirketler, bilgi teknolojileri (IT), yazılım, donanım, telekomünikasyon, internet hizmetleri ve dijital çözümler gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterir. Bilişim sektörü, dijitalleşmenin ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte ekonomilerde stratejik bir rol oynar ve yatırımcılar için cazip fırsatlar sunar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. / KESİN ALIM SATIM PAZARI Kesin Alım-Satım Pazarı; sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün ya da ileri valörlü olarak doğrudan alım ve satım işlemlerinin yapıldığı pazardır.-(NİTELİKLİ YATIRIMCI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kriterlere göre nitelikli yatırımcı olabilmek için en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olunması gereklidir. Bazı durumlarda bu varlıkların belirli süre boyunca elde tutulmuş olması da gerekir.LAR ARASINDA) | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Barış BÜYÜKDEMİR Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyesi [email protected] 0 212 279 88 91 |
Özge AYDEMİR Mali İşler Uzmanı [email protected] 0 212 279 88 91 |