Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: İnşaat Endüstri: Beton Ürünleri BOBET, Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.,inşaat sektöründe beton üretimi ve dağıtımı üzerine faaliyet gösteren köklü bir şirkettir. Yüksek kaliteli beton ürünleriyle projelere değer katan Boğaziçi Beton, inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu çeşitli beton çözümleri sunmaktadır. Şirket, modern üretim tesisleri ve deneyimli kadrosuyla müşteri memnuniyetini hedeflemekte ve sürdürülebilir inşaat uygulamalarını desteklemektedir. Boğaziçi Beton, sektöründeki yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekmektedir. |
|
Merkez Adresi | Ayazağa Mah.Kemerburgaz Yolu Cad.No:53 Sarıyer-İstanbul | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.bogazicibeton.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST KATILIM TEMETTUBIST Katılım Temettü Endeksi, Borsa İstanbul tarafından oluşturulmuş bir endekstir ve temel amacı, katılım finans prensiplerine uygun olarak faaliyet gösteren şirketlerin temettü (kar payı) dağıtımı yapanlarının performansını izlemektir. Bu endeks, faizsiz finans esaslarına göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara rehberlik eder. Endekse dahil olan şirketler, belirli bir dönemde temettü dağıtmış olan ve aynı zamanda katılım finans ilkelerine uyan şirketler arasından seçilir. Faiz geliri elde etmeyen, sosyal sorumluluk çerçevesinde faaliyet gösteren ve İslami finans kurallarına uygun hareket eden bu şirketler, endeksin temelini oluşturur. Bu endeks, hem sürdürülebilir gelir elde etmek isteyen yatırımcılara hitap eder, hem de katılım finansı doğrultusunda hisse senedi yatırımı yapmayı amaçlayan bireyler için güvenilir bir referans noktasıdır. / BIST TAŞ, TOPRAKTaş, toprak ve çimento sektöründeki şirketler yeraltı ve yerüstü kaynaklardan elde edilen ürünlerin işlenmesi ve inşaat başta olmak üzere çeşitli sektörlere tedarik sağlanmasından sorumludur. / BIST KATILIM 100BIST Katılım 100 Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve katılım finans prensiplerine uygun şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endekste yer alan şirketler, İslami finans ilkelerine uyum sağlar ve faiz, alkol, kumar, tütün gibi katılım finansına aykırı sektörlerde faaliyet göstermezler. Yani, BIST Katılım 100 Endeksi, faizsiz finans ilkelerine göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir. Endeks, Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım kriterlerini sağlayan 100 şirketin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endekse yatırım yaparak İslami finans kurallarına uygun bir portföye sahip olabilirler. Özetle, BIST Katılım 100 endeksi, faizsiz ve helal yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir endekstir. / BIST KATILIM TUMBorsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST TEMETTÜBIST TEMETTÜ, Borsa İstanbul'da işlem gören ve düzenli olarak temettü (kar payı) dağıtan şirketleri içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcıların, temettü getirilerine odaklanan şirketleri daha kolay takip etmeleri için oluşturulmuştur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü dağıtma geçmişi olan ve karlarını hissedarlarıyla paylaşan şirketlerden oluşur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için faydalıdır. Temettü dağıtan şirketler, genellikle finansal olarak sağlam ve olgun şirketlerdir, bu yüzden yatırımcılar, hisse değer kazancının yanı sıra düzenli temettü ödemelerinden de kazanç sağlayabilirler. Bu endeks, hem uzun vadeli sermaye kazancı hem de düzenli gelir arayan yatırımcılar için uygun bir araçtır. / BIST TÜM-100BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST İSTANBULBIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜMBIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST 500Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST SINAİBIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST YILDIZBorsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. |
|
Şirketin Sektörü | İMALATİmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALITaş ve toprağa dayalı sanayi, genellikle en son teknolojileri uygulayarak kil, kaolen, kuvars, feldspat, kalker gibi inorganik maddelerin belirli oranlarda karıştırılıp, gerekiyorsa uygun metotlarla şekillendirildikten sonra 800-1700 0C'de pişirilmesi ile elde edilen malzeme ve mamulleri üretmektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZARYıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Emin Yetik Bütçe ve Raporlama Müdürü [email protected] 0 212 289 68 55 |
Nuri Cem Gül Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0212 289 47 77 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
BOBET Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺7.152.928.584 | ₺9.298.473.709 | -23.07% |
Brüt Kar | ₺679.235.786 | ₺1.365.094.809 | -50.24% |
Esas Faaliyet Karı | ₺581.815.477 | ₺1.395.863.970 | -58.32% |
FAVÖK | ₺1.400.968.607 | ₺2.359.216.707 | -40.62% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-132.800.483 | ₺-103.670.510 | 28.10% |
Net Dönem Karı | ₺103.574.779 | ₺815.736.333 | -87.30% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺2.874.709.982 | ₺2.811.904.607 | 2.23% |
Duran Varlıklar | ₺5.317.757.490 | ₺5.582.157.694 | -4.74% |
Toplam Varlıklar | ₺819.246.747.200 | ₺8.394.062.301 | 9,659.84% |
Finansal Borçlar | ₺751.208.209 | ₺997.767.604 | -24.71% |
Net Borç | ₺-671.017.890 | ₺-474.694.942 | 41.36% |
Özkaynaklar | ₺5.821.920.442 | ₺5.919.425.961 | -1.65% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 6,28 |
FD/FAVÖK | 3,20 |
PD/DD | 1,29 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,31 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 30% |
HBK | ₺3,15 |
ÖS | 380.000.000 |
PD | 7.505.000.000 |
Sektör | İmalat | Taş ve Toprağa Dayalı |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
BOBET
₺22.6
⬇
-1.99%
Hissenin
₺15.36
-32.04%