Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
GENTS | GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: İnşaat, Dekorasyon Endüstri: Dekoratif Yüzey Üretimi GENTS, GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,Türkiye’de dekoratif yüzey malzemeleri üretimi ve ticareti yapan önemli bir firmadır. Şirket, iç ve dış mekanlar için çeşitli dekoratif kaplama ürünleri, yüzey kaplamaları ve mimari çözümler sunarak inşaat ve dekorasyon sektörüne hizmet vermektedir. Gentaş, modern üretim teknikleri ve yüksek kaliteli malzemeler kullanarak estetik ve dayanıklı ürünler geliştirmekte, bu sayede müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim süreçlerine önem veren GENTAŞ, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda rekabetçi bir konum elde etmeyi hedeflemektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı amaçlayan Gentaş, dekorasyon sektöründeki güçlü konumunu koruyarak büyümeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Beşler Mahallesi Serpek Mevkii 14841 Mengen / BOLU | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.gentas.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜMBIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST KATILIM TEMETTUBIST Katılım Temettü Endeksi, Borsa İstanbul tarafından oluşturulmuş bir endekstir ve temel amacı, katılım finans prensiplerine uygun olarak faaliyet gösteren şirketlerin temettü (kar payı) dağıtımı yapanlarının performansını izlemektir. Bu endeks, faizsiz finans esaslarına göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara rehberlik eder. Endekse dahil olan şirketler, belirli bir dönemde temettü dağıtmış olan ve aynı zamanda katılım finans ilkelerine uyan şirketler arasından seçilir. Faiz geliri elde etmeyen, sosyal sorumluluk çerçevesinde faaliyet gösteren ve İslami finans kurallarına uygun hareket eden bu şirketler, endeksin temelini oluşturur. Bu endeks, hem sürdürülebilir gelir elde etmek isteyen yatırımcılara hitap eder, hem de katılım finansı doğrultusunda hisse senedi yatırımı yapmayı amaçlayan bireyler için güvenilir bir referans noktasıdır. / BIST SINAİBIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST KATILIM TUMBorsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST TEMETTÜBIST TEMETTÜ, Borsa İstanbul'da işlem gören ve düzenli olarak temettü (kar payı) dağıtan şirketleri içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcıların, temettü getirilerine odaklanan şirketleri daha kolay takip etmeleri için oluşturulmuştur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü dağıtma geçmişi olan ve karlarını hissedarlarıyla paylaşan şirketlerden oluşur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için faydalıdır. Temettü dağıtan şirketler, genellikle finansal olarak sağlam ve olgun şirketlerdir, bu yüzden yatırımcılar, hisse değer kazancının yanı sıra düzenli temettü ödemelerinden de kazanç sağlayabilirler. Bu endeks, hem uzun vadeli sermaye kazancı hem de düzenli gelir arayan yatırımcılar için uygun bir araçtır. / BIST TÜM-100BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST 500Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST ANA / BIST ORMAN, KAĞIT, BASIMOrman, Kağıt, Basım Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve orman ürünleri, kağıt üretimi ve basım sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, kağıt ve kağıt ürünleri üretiminden, basım ve ambalajlama gibi hizmetlere kadar geniş bir alanı kapsar. |
|
Şirketin Sektörü | İMALATİmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYAOrman Ürünleri ve Mobilya Sektörü, Borsa İstanbul’da işlem gören ve orman ürünleri ile mobilya üretimi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir sektördür. Bu sektör, ağaç işleme, kereste, mobilya imalatı ve diğer ahşap bazlı ürünlerin üretimi ve satışı ile ilgilenen şirketleri kapsar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Niyazi AYDIN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi [email protected] 03123530206 |
Salih SOYDAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi [email protected] 03743561880 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
GENTS Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺1.608.356.010 | ₺1.900.406.820 | -15.37% |
Brüt Kar | ₺508.215.889 | ₺508.215.889 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺213.137.003 | ₺213.137.003 | 0.00% |
FAVÖK | ₺262.974.673 | ₺308.509.462 | -14.76% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-112.469.001 | ₺-112.469.001 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺150.483.321 | ₺38.564.781 | 290.21% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺1.947.870.229 | ₺1.972.082.147 | -1.23% |
Duran Varlıklar | ₺1.436.761.557 | ₺1.321.081.403 | 8.76% |
Toplam Varlıklar | ₺3.384.631.786 | ₺3.293.163.550 | 2.78% |
Finansal Borçlar | ₺305.644.057 | ₺363.371.218 | -15.89% |
Net Borç | ₺-7.117.509 | ₺-69.135.593 | -89.71% |
Özkaynaklar | ₺2.192.731.087 | ₺2.112.662.736 | 3.79% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 8,34 |
FD/FAVÖK | 3,47 |
PD/DD | 1,05 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,01 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 54% |
HBK | ₺0,92 |
ÖS | 300.000.000 |
PD | 2.307.000.000 |
Sektör | İmalat | Orman Ürünleri ve Mobilya |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
GENTS
₺9.43
⬇
-3.08%
Hissenin
₺8.70
-7.74%