Hisse
Portföyde değil
☆ Takipte değil
Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
|
||
| Şirket Profili | Ana Sektör: MALİ KURULUŞLAR Alt Sektör: HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ Endüstri: Taşımacılık ve Servis GRSEL, Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.,2000 yılında kurulmuş olup, Türkiye'nin önde gelen turizm taşımacılığı ve servis hizmetleri sağlayıcılarından biridir. Şirket, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunarak, seyahat deneyimlerini daha konforlu ve keyifli hale getirmektedir. Gür-Sel, profesyonel ve deneyimli personeliyle, lüks otobüs, minibüs ve özel araçlarla taşımacılık hizmetleri sunmaktadır. Şirket, şehir içi ve şehirler arası transferler, tur organizasyonları ve özel etkinlikler için taşımacılık çözümleri sağlamaktadır. Ayrıca, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, hizmet kalitesini sürekli olarak geliştirmeye odaklanmaktadır. Gür-Sel, güvenli ve konforlu yolculuk deneyimleri sunmak için modern araç filosu ve gelişmiş teknolojik altyapıya sahip bir şirket olarak öne çıkmaktadır. Müşterilerine sağladığı hizmetlerde, yüksek standartlar ve profesyonellik ile tanınmaktadır. Şirket, sürdürülebilir turizm uygulamalarını desteklemekte ve çevre dostu taşımacılık çözümlerine öncelik vermektedir. Gür-Sel Turizm, sosyal sorumluluk projelerine de katılarak, toplumda pozitif bir etki yaratmayı hedeflemektedir. | |
|---|---|---|
| Merkez Adresi | Levent Mah. Levent Cad. Krizantem Sok. No:15 Levent, Beşiktaş/İstanbul | |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
| İnternet Adresi | www.grainturk.com | |
| Şirketin Süresi | Süresiz | |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. | |
| Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / / / / / / / / / / | |
| Şirketin Sektörü | / | |
| İşlem Gördüğü Pazar | ||
| Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Mustafa KARACA Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi 0850 340 14 78 [email protected] |
|
Şirket
Finansalları
GRTHO
| Güncel | |
|---|---|
| Fiyat: | 241 |
| Değişim: | -3.79 |
| Piyasa Değeri: | 20987500000 |
| Son Güncelleme: | 18:10:00 |
| Çarpanlar | |
|---|---|
| F/K: | 150,36 |
| PD/DD: | 2,98 |
| FD/Satış: | 7.2495210121886 |
| FD/FAVÖK: | 24.863458188116 |
Temel
Analiz
Temel Analiz Premium İçeriktir
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus
üyelik seviyesine özeldir. Detaylı analiz, bilanço performansı ve adil değer
hesaplamalarına erişmek için üyeliğinizi yükseltebilirsiniz.
Teknik
Radar
Teknik Radar
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus üyelerine özeldir. Üyeliğinizi yükselterek bu içeriğe erişebilirsiniz.
Üyelikleri İncele →Bilanço
Performansı
Bilanço Performansı Premium İçeriktir
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus
üyelik seviyesine özeldir. Detaylı analiz, bilanço performansı ve adil değer
hesaplamalarına erişmek için üyeliğinizi yükseltebilirsiniz.
Adil
Değer
Adil Değer Premium İçeriktir
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus
üyelik seviyesine özeldir. Detaylı analiz, bilanço performansı ve adil değer
hesaplamalarına erişmek için üyeliğinizi yükseltebilirsiniz.
Alpha
Skoru
Alpha Skoru
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus üyelerine özeldir. Üyeliğinizi yükselterek bu içeriğe erişebilirsiniz.
Üyelikleri İncele →
KAP
Haberleri
KAP Haberleri
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus üyelerine özeldir. Üyeliğinizi yükselterek bu içeriğe erişebilirsiniz.
Üyelikleri İncele →
Fon
Hareketleri
Fon Hareketleri
Bu bölüm Finansyum Premium Plus üyelerine özeldir. Üyeliğinizi yükselterek bu içeriğe erişebilirsiniz.
Üyelikleri İncele →
Haber
Akışı
Haber Akışı
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus üyelerine özeldir. Üyeliğinizi yükselterek bu içeriğe erişebilirsiniz.
Üyelikleri İncele →
