LIDFA | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Finans Endüstri: Faktoring Hizmetleri LIDFA, LİDER FAKTORİNG A.Ş.,Türkiye’de faktoring hizmetleri sunan köklü bir finans kuruluşudur. Şirket, işletmelere finansman sağlamak amacıyla alacaklarının yönetimini üstlenmekte ve ticari işlemlerin finansmanında yardımcı olmaktadır. Lider Faktoring, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik çözümler sunmakta, aynı zamanda büyük ölçekli işletmelerin de ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Şirket, hızlı ve etkili finansman çözümleri ile müşterilerine likidite sağlarken, güvenilir hizmet anlayışı ile sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Yatırımcılarına sürdürülebilir büyüme ve kârlılık sunmayı amaçlayan Lider Faktoring, finans sektöründeki liderliğini pekiştirmeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Büyükdere Cad. Maya Akar Center 100-102 K:25 No:96-97 PK:34394 Esentepe-Şişli / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] — [email protected] | |
İnternet Adresi | www.liderfaktoring.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST FİN. KİR. FAKTORİNGBIST Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Endeksi (BIST FİN. KİR. FAKTORİNG), Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren finansal kiralama (leasing), faktoring ve finansman şirketlerinin hisse senetlerinin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, finansal hizmetler sektöründe yer alan bu özel alanlardaki şirketlerin fiyat hareketlerini takip eder ve yatırımcılara bu sektördeki genel durumu izleme imkânı sunar. / BIST MALİ BIST MALİ, Borsa İstanbul’da işlem gören mali sektördeki şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) ve faktoring şirketleri gibi finansal hizmetler sunan şirketleri içerir. Türkiye'deki mali sektörün performansını takip etmek ve analiz etmek için kullanılır. BIST MALİ endeksi, mali sektördeki büyük ve likit şirketleri bir araya getirir, bu da yatırımcıların bu sektördeki gelişmeleri ve fırsatları daha iyi gözlemlemelerini sağlar. Bankacılık sektörü, BIST MALİ endeksinde önemli bir ağırlığa sahiptir çünkü Türkiye'deki mali sektörün en büyük ve en likit kısmını bankalar oluşturur. Yatırımcılar, mali sektörün performansını ve risklerini izlemek, özellikle bankacılık ve sigortacılık gibi finansal alt sektörlere odaklanmak istediklerinde BIST MALİ endeksini referans alırlar. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST KURUMSAL YÖNETİM Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumda yüksek performans gösteren şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Kurumsal yönetim, şirketlerin şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk gibi ilkeleri benimsemesi anlamına gelir. Bu endeks, yatırımcılara kurumsal yönetim açısından güçlü olan şirketlere odaklanma fırsatı sunar. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. |
|
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR (Financial sector) Mali sektör, bankacılık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve örgütlenmemiş para piyasasından oluşmaktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyetlerin finansmanında görev almaktadır. / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ BIST FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ sektörü, finansal kiralama (leasing) ve faktoring hizmetleri sunan şirketlerin faaliyet gösterdiği bir sektördür. Bu sektör, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur ve özellikle likidite ve sermaye yatırım gereksinimlerini kolaylaştıran hizmetler sağlar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZARAna Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. / KESİN ALIM SATIM PAZARI Kesin Alım-Satım Pazarı; sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün ya da ileri valörlü olarak doğrudan alım ve satım işlemlerinin yapıldığı pazardır.-(NİTELİKLİ YATIRIMCI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kriterlere göre nitelikli yatırımcı olabilmek için en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olunması gereklidir. Bazı durumlarda bu varlıkların belirli süre boyunca elde tutulmuş olması da gerekir.LAR ARASINDA) | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Sven Atakan SEVİM Kurumsal Finansmandan Sorumlu GMY [email protected] 0 (212) 212 93 84 |
Burak TEMİZ İç Denetim Müdürü [email protected] 0 (212) 213 00 40 |