Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Finansal Hizmetler Endüstri: Emeklilik ve Hayat Sigortası ANHYT, ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.,Türkiye’nin önde gelen hayat sigortası ve emeklilik şirketlerinden biridir. 1990 yılında kurulan şirket, bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik çeşitli emeklilik ve sigorta ürünleri sunarak, finansal güvence sağlamayı hedeflemektedir. Anadolu Hayat, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, yenilikçi ürün ve hizmetlerle geniş bir portföy sunmaktadır. Şirket, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de destek vererek, topluma katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Anadolu Hayat Emeklilik, güçlü finansal yapısı ve uzman kadrosu ile sektördeki rekabet gücünü artırmakta, bireylerin gelecekteki finansal ihtiyaçlarını güvence altına almalarına yardımcı olmaktadır. |
|
Merkez Adresi | Levent Mahallesi Meltem Sokak No :10 İş Kuleleri Kule:2 Kat:17-20 34330 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.anadoluhayat.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TEMETTÜBIST TEMETTÜ, Borsa İstanbul'da işlem gören ve düzenli olarak temettü (kar payı) dağıtan şirketleri içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcıların, temettü getirilerine odaklanan şirketleri daha kolay takip etmeleri için oluşturulmuştur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü dağıtma geçmişi olan ve karlarını hissedarlarıyla paylaşan şirketlerden oluşur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için faydalıdır. Temettü dağıtan şirketler, genellikle finansal olarak sağlam ve olgun şirketlerdir, bu yüzden yatırımcılar, hisse değer kazancının yanı sıra düzenli temettü ödemelerinden de kazanç sağlayabilirler. Bu endeks, hem uzun vadeli sermaye kazancı hem de düzenli gelir arayan yatırımcılar için uygun bir araçtır. / BIST TÜM-100BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKBIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG - Environmental, Social, Governance) performanslarını dikkate alarak oluşturulan bir endekstir. Bu endeks, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun hareket eden ve bu alanlarda güçlü performans sergileyen şirketleri içerir. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, şirketlerin çevreye duyarlılık, toplumsal sorumluluk ve şeffaf kurumsal yönetim gibi unsurları ne ölçüde benimsediğini ve uyguladığını göz önünde bulundurur. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla sosyal sorumluluklarını yerine getiren ve sürdürülebilir iş modelleri geliştiren şirketlere yatırım yapma fırsatı bulurlar. Bu endeks, yalnızca finansal başarıya değil, aynı zamanda uzun vadeli çevresel ve toplumsal etkileri de dikkate alarak daha geniş bir perspektiften şirket performansını değerlendiren yatırımcılar için oluşturulmuştur. / BIST TÜMBIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST SİGORTABIST SİGOTA Endeksi, Borsa İstanbul'da yer alan Sigorta Endeksi'ni temsil eder. Bu endeks, sigorta sektöründen çeşitli hisseleri içerir. Örneğin, AKSIGORTA ve TURKIYE SIGORTA, BIST SİGOTA endeksinde yer alan hisselerden sadece birkaçıdır. Bu hisseler, sigorta sektörünün genel performansını yansıtır. / BIST 500Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST YILDIZBorsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST MALİBIST MALİ, Borsa İstanbul’da işlem gören mali sektördeki şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) ve faktoring şirketleri gibi finansal hizmetler sunan şirketleri içerir. Türkiye'deki mali sektörün performansını takip etmek ve analiz etmek için kullanılır. BIST MALİ endeksi, mali sektördeki büyük ve likit şirketleri bir araya getirir, bu da yatırımcıların bu sektördeki gelişmeleri ve fırsatları daha iyi gözlemlemelerini sağlar. Bankacılık sektörü, BIST MALİ endeksinde önemli bir ağırlığa sahiptir çünkü Türkiye'deki mali sektörün en büyük ve en likit kısmını bankalar oluşturur. Yatırımcılar, mali sektörün performansını ve risklerini izlemek, özellikle bankacılık ve sigortacılık gibi finansal alt sektörlere odaklanmak istediklerinde BIST MALİ endeksini referans alırlar. |
|
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR(Financial sector) Mali sektör, bankacılık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve örgütlenmemiş para piyasasından oluşmaktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyetlerin finansmanında görev almaktadır. / SİGORTA ŞİRKETLERİİnsanların ya da kurumların sahip olduğu tüm varlık ve riskleri koruma altına alan ve oluşabilecek zararları karşılayan finansal araç sigortadır. Sigortacılık sektörü bu sözleşmelerin hazırlanması, satılması faaliyetlerini yürütmektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZARYıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | C. Ozan Sezer Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi [email protected] 0212 317 70 18 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
ANHYT Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺0 | ₺0 | 0% |
Brüt Kar | ₺0 | ₺0 | 0% |
Esas Faaliyet Karı | ₺0 | ₺0 | 0% |
FAVÖK | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Dönem Karı | ₺2.998.275.829 | ₺2.054.514.385 | 45.94% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺40.242.475.801 | ₺218.648.479.715 | -81.59% |
Duran Varlıklar | ₺201.580.103.316 | ₺710.361.269 | 28,277.12% |
Toplam Varlıklar | ₺24.182.257.911.700 | ₺219.358.840.984 | 10,924.06% |
Finansal Borçlar | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Borç | ₺-2.800.121.408 | ₺-3.018.358.168 | -7.23% |
Özkaynaklar | ₺8.623.459.188 | ₺7.805.310.810 | 10.48% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 9,89 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | 4,36 |
PEG | 0,23 |
Net Borç/FAVÖK | 0,00 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 15% |
HBK | ₺8,83 |
ÖS | 430.000.000 |
PD | 37.560.500.000 |
Sektör | Mali Kuruluşlar | Sigorta Şirketleri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
ANHYT
₺100.5
⬆
0.55%
Hissenin
₺89.25
-11.19%