Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
GLCVY | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Finans Endüstri: Varlık Yönetimi GLCVY, GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.,Türkiye’de varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren bir finans kuruluşudur. Şirket, bireysel ve kurumsal yatırımcılara portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı ve finansal planlama hizmetleri sunmaktadır. Gelecek Varlık Yönetimi, müşteri ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş yatırım stratejileri geliştirerek, risk ve getiri dengesini optimize etmeyi hedeflemektedir. Uzman ekipleri ile piyasa analizleri yaparak yatırımcılarının en iyi fırsatları değerlendirmesine yardımcı olmaktadır. Sürdürülebilir bir büyüme ve kârlılık sağlama amacı güden Gelecek Varlık Yönetimi, finansal piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ederek yatırımcılarına güvenilir çözümler sunmaya devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:22 Kağıthane – İstanbul | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.gelecekvarlik.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜMBIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST TEMETTÜBIST TEMETTÜ, Borsa İstanbul'da işlem gören ve düzenli olarak temettü (kar payı) dağıtan şirketleri içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcıların, temettü getirilerine odaklanan şirketleri daha kolay takip etmeleri için oluşturulmuştur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü dağıtma geçmişi olan ve karlarını hissedarlarıyla paylaşan şirketlerden oluşur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için faydalıdır. Temettü dağıtan şirketler, genellikle finansal olarak sağlam ve olgun şirketlerdir, bu yüzden yatırımcılar, hisse değer kazancının yanı sıra düzenli temettü ödemelerinden de kazanç sağlayabilirler. Bu endeks, hem uzun vadeli sermaye kazancı hem de düzenli gelir arayan yatırımcılar için uygun bir araçtır. / BIST YILDIZBorsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST 500Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST MALİBIST MALİ, Borsa İstanbul’da işlem gören mali sektördeki şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) ve faktoring şirketleri gibi finansal hizmetler sunan şirketleri içerir. Türkiye'deki mali sektörün performansını takip etmek ve analiz etmek için kullanılır. BIST MALİ endeksi, mali sektördeki büyük ve likit şirketleri bir araya getirir, bu da yatırımcıların bu sektördeki gelişmeleri ve fırsatları daha iyi gözlemlemelerini sağlar. Bankacılık sektörü, BIST MALİ endeksinde önemli bir ağırlığa sahiptir çünkü Türkiye'deki mali sektörün en büyük ve en likit kısmını bankalar oluşturur. Yatırımcılar, mali sektörün performansını ve risklerini izlemek, özellikle bankacılık ve sigortacılık gibi finansal alt sektörlere odaklanmak istediklerinde BIST MALİ endeksini referans alırlar. / BIST TÜM-100BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. |
|
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR(Financial sector) Mali sektör, bankacılık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve örgütlenmemiş para piyasasından oluşmaktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyetlerin finansmanında görev almaktadır. / VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİVarlık Yönetim Şirketleri Sektörü, Borsa İstanbul’da işlem gören ve finansal varlıkların yönetimi üzerine faaliyet gösteren şirketleri kapsar. Bu şirketler, bankalardan veya diğer finansal kuruluşlardan alınan tahsili gecikmiş alacakları yönetir, tahsil eder ve yeniden yapılandırır. Ayrıca, bireysel ve kurumsal müşterilerin finansal varlıklarını yöneterek bu varlıkların getirisini artırmayı hedeflerler. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZARYıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. / KESİN ALIM SATIM PAZARIKesin Alım-Satım Pazarı; sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün ya da ileri valörlü olarak doğrudan alım ve satım işlemlerinin yapıldığı pazardır.-(NİTELİKLİ YATIRIMCISermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kriterlere göre nitelikli yatırımcı olabilmek için en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olunması gereklidir. Bazı durumlarda bu varlıkların belirli süre boyunca elde tutulmuş olması da gerekir.LAR ARASINDA) | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | İbrahim ÖZ Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü [email protected] 0212 381 2439 |
Tayfun BAYINDIR Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı [email protected] 0212 381 2413 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
GLCVY Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺3.012.588.000 | ₺1.770.554.000 | 70.15% |
Brüt Kar | ₺0 | ₺0 | 0% |
Esas Faaliyet Karı | ₺1.220.771.000 | ₺443.243.000 | 175.42% |
FAVÖK | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Dönem Karı | ₺857.494.000 | ₺504.475.000 | 69.98% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺0 | ₺0 | 0% |
Duran Varlıklar | ₺0 | ₺0 | 0% |
Toplam Varlıklar | ₺519.467.100.000 | ₺4.360.489.000 | 11,813.05% |
Finansal Borçlar | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Borç | ₺-77.824.000 | ₺-80.360.000 | -3.16% |
Özkaynaklar | ₺2.376.284.000 | ₺2.082.511.000 | 14.11% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 5,23 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | 2,66 |
PEG | 0,05 |
Net Borç/FAVÖK | 0,00 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 19% |
HBK | ₺8,65 |
ÖS | 139.700.000 |
PD | 6.320.028.000 |
Sektör | Mali Kuruluşlar | Varlık Yönetim Şirketleri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
GLCVY
₺45.98
⬇
-0.91%
Hissenin
₺55.62
20.97%