Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: İnşaat Endüstri: Çimento BTCIM, BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.,Türkiye’nin önde gelen çimento üreticilerinden biridir. 1974 yılında kurulan şirket, Batı Anadolu bölgesinde yer alan modern tesisleri ile yüksek kaliteli çimento üretmektedir. BTCIM, inşaat sektörünün gereksinimlerine uygun çeşitli çimento ürünleri sunarak, hem yurtiçinde hem de yurtdışında önemli projelere katkı sağlamaktadır. Şirket, çevre dostu üretim süreçlerini benimseyerek, atık yönetimi ve enerji verimliliği konularında önemli adımlar atmaktadır. Batıçim, müşteri memnuniyetine büyük önem vererek, sürekli olarak ürün kalitesini artırmakta ve sektördeki gelişmelere hızlıca yanıt verebilmektedir. İnovatif çözümler ve güçlü teknik altyapı ile sektördeki rekabet avantajını sürdürmeyi hedeflemektedir. |
|
Merkez Adresi | Ankara Caddesi No:335 35050 Bornova / İZMİR | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.baticim.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir./ BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST İZMİR BIST İzmir Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İzmir'de bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İzmir'de kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST 100 BIST 100, Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük ve en likit 100 şirketin performansını ölçen bir endekstir. BIST 100, Türkiye sermaye piyasalarının genel görünümünü temsil eden en önemli endekslerden biridir. Bu endeks, piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 100 şirketi içerir ve genellikle piyasanın genel sağlığı ve yönü hakkında bilgi vermek için kullanılır. BIST 100 endeksi, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafından geniş çapta takip edilir ve yatırım fonları, emeklilik fonları, borsa yatırım fonları ve türev ürünler gibi çeşitli yatırım araçları için bir temel teşkil eder. BIST 100, BIST 30 ve BIST 50 endekslerini de kapsar; dolayısıyla büyük, orta ve küçük ölçekli şirketlerin performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. Bu endeks, Türkiye borsasına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için genellikle en popüler referans noktalarından biridir ve yatırım kararlarının alınmasında kritik rol oynar. / BIST 100-30 BIST 100-30 Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören piyasa değeri en yüksek 100 pay senedine dahil olan, yine Borsa İstanbul’da işlem gören hacim ve piyasa değeri en yüksek 30 payın yer aldığı BIST 30 Endeksinde olmayan 70 hisse senedinden oluşmaktadır. / BIST KURUMSAL YÖNETİM Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumda yüksek performans gösteren şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Kurumsal yönetim, şirketlerin şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk gibi ilkeleri benimsemesi anlamına gelir. Bu endeks, yatırımcılara kurumsal yönetim açısından güçlü olan şirketlere odaklanma fırsatı sunar. / BIST TAŞ, TOPRAK Taş, toprak ve çimento sektöründeki şirketler yeraltı ve yerüstü kaynaklardan elde edilen ürünlerin işlenmesi ve inşaat başta olmak üzere çeşitli sektörlere tedarik sağlanmasından sorumludur. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI Taş ve toprağa dayalı sanayi, genellikle en son teknolojileri uygulayarak kil, kaolen, kuvars, feldspat, kalker gibi inorganik maddelerin belirli oranlarda karıştırılıp, gerekiyorsa uygun metotlarla şekillendirildikten sonra 800-1700 0C'de pişirilmesi ile elde edilen malzeme ve mamulleri üretmektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Adil ULUDAĞ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi [email protected] 0 232 478 44 00 |
Emir VURAL Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi [email protected] 0 232 478 44 00 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
BTCIM Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺6.419.128.000 | ₺7.633.960.000 | -15.91% |
Brüt Kar | ₺954.214.000 | ₺954.214.000 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺173.623.000 | ₺173.623.000 | 0.00% |
FAVÖK | ₺785.613.000 | ₺1.026.045.000 | -23.43% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺1.349.844.000 | ₺1.349.844.000 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺456.045.000 | ₺-596.045.000 | -176.51% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺5.125.417.000 | ₺5.136.016.413 | -0.21% |
Duran Varlıklar | ₺19.448.180.000 | ₺19.486.389.540 | -0.20% |
Toplam Varlıklar | ₺24.573.597.000 | ₺24.622.405.953 | -0.20% |
Finansal Borçlar | ₺5.124.818.000 | ₺5.638.974.971 | -9.12% |
Net Borç | ₺4.008.840.000 | ₺5.374.771.669 | -25.41% |
Özkaynaklar | ₺14.233.402.000 | ₺13.960.978.443 | 1.95% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 8,45 |
FD/FAVÖK | 17,54 |
PD/DD | 1,98 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 2,18 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 46% |
HBK | ₺18,55 |
ÖS | 180.000.000 |
PD | 28.224.000.000 |
Sektör | İmalat | Taş ve Toprağa Dayalı |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]