Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
AGYO | ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gayrimenkul Endüstri: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AGYO, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.,Türkiye’de gayrimenkul yatırımları alanında faaliyet gösteren köklü bir şirkettir. 2004 yılında kurulan Atakule, çeşitli gayrimenkul projelerine yatırım yaparak, portföyünü sürekli olarak genişletmektedir. Şirket, konut, ofis, alışveriş merkezi ve endüstriyel alanlar gibi farklı gayrimenkul türlerinde yatırımlar yaparak, yatırımcılarına uzun vadeli ve sürdürülebilir getiriler sunmayı hedeflemektedir. Atakule, profesyonel yönetim anlayışı ile sektördeki değişimleri yakından takip etmekte ve pazar dinamiklerine uygun stratejiler geliştirmektedir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, gayrimenkul yatırımlarında kalite ve güvenilirliğe önem veren Atakule, çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda projeler geliştirmekte ve topluma katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerine de destek vermektedir. Atakule Gayrimenkul, sektördeki deneyimi ve uzman kadrosu ile yatırımcılar için güvenilir bir seçenek sunmaktadır. |
|
Merkez Adresi | Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No: 1B/68 Çankaya / ANKARA | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] — [email protected] | |
İnternet Adresi | www.atakulegyo.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT. BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) performansını izleyen bir endekstir. GYO’lar, gayrimenkul yatırımları yaparak yatırımcılara bu alanda gelir elde etme fırsatı sunan kurumlardır. Bu endeks, Türkiye'deki gayrimenkul piyasasının genel performansını ve GYO’ların sektördeki durumu hakkında bilgi verir. / BIST MALİ BIST MALİ, Borsa İstanbul’da işlem gören mali sektördeki şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) ve faktoring şirketleri gibi finansal hizmetler sunan şirketleri içerir. Türkiye'deki mali sektörün performansını takip etmek ve analiz etmek için kullanılır. BIST MALİ endeksi, mali sektördeki büyük ve likit şirketleri bir araya getirir, bu da yatırımcıların bu sektördeki gelişmeleri ve fırsatları daha iyi gözlemlemelerini sağlar. Bankacılık sektörü, BIST MALİ endeksinde önemli bir ağırlığa sahiptir çünkü Türkiye'deki mali sektörün en büyük ve en likit kısmını bankalar oluşturur. Yatırımcılar, mali sektörün performansını ve risklerini izlemek, özellikle bankacılık ve sigortacılık gibi finansal alt sektörlere odaklanmak istediklerinde BIST MALİ endeksini referans alırlar. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. |
|
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR (Financial sector) Mali sektör, bankacılık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve örgütlenmemiş para piyasasından oluşmaktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyetlerin finansmanında görev almaktadır. / GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, gayrimenkul yatırımları yapan, yönetimini üstlenen ve bu yatırımlardan elde edilen gelirleri yatırımcılara paylaştırmayı amaçlayan şirketleri içerir. GYO’lar, bireysel yatırımcıların büyük gayrimenkul projelerine ortak olmasını sağlayarak, doğrudan gayrimenkul yatırımı yapmadan bu sektörden kazanç elde etmelerine olanak tanır. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Nalan KAYA Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi [email protected] 0 (312) 447 65 00 |
Onur ÖZLÜK Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi [email protected] 0 (312) 447 65 00 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
AGYO Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺130.916.408 | ₺118.117.950 | 10.84% |
Brüt Kar | ₺52.736.978 | ₺52.736.978 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺17.874.439 | ₺17.874.439 | 0.00% |
FAVÖK | ₺21.173.856 | ₺24.560.536 | -13.79% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-15.617.940 | ₺-15.617.940 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺19.374.795 | ₺8.574.909 | 125.95% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺92.064.855 | ₺91.782.622 | 0.31% |
Duran Varlıklar | ₺4.455.765.648 | ₺4.450.171.526 | 0.13% |
Toplam Varlıklar | ₺4.547.830.503 | ₺4.541.954.148 | 0.13% |
Finansal Borçlar | ₺425.303 | ₺851.371 | -50.04% |
Net Borç | ₺-48.502.105 | ₺-43.448.805 | 11.63% |
Özkaynaklar | ₺4.490.577.839 | ₺4.510.143.238 | -0.43% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 2,30 |
FD/FAVÖK | 36,25 |
PD/DD | 0,42 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,96 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 18% |
HBK | ₺3,10 |
ÖS | 263.340.000 |
PD | 1.880.247.600 |
Sektör | Mali Kuruluşlar | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
AGYO
₺7.7
⬆
0%
Hissenin
₺5.53
-28.18%