KAYSE | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gıda Endüstri: Şeker Üretimi KAYSE, KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.,Türkiye’nin önde gelen şeker üretim tesislerinden biridir. Şirket, pancar şekeri üretimi başta olmak üzere, şeker ve şeker türevlerinin üretimi, pazarlanması ve dağıtımı alanında faaliyet göstermektedir. Kayseri Şeker Fabrikası, modern teknolojiye sahip üretim tesisleriyle yüksek kalite standartlarına uygun, çevre dostu ve verimli üretim yaparak geniş bir müşteri kitlesine hizmet vermektedir. Şekerin yanı sıra yan ürünleri de işleyen şirket, tarım sektörüne katkı sağlayarak çiftçilerle işbirliği yapmaktadır. Yatırımcılarına sürdürülebilir büyüme ve kârlılık sunmayı hedefleyen Kayseri Şeker, gıda sektöründeki güçlü konumunu koruyarak faaliyetlerini genişletmeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı No:314 Kocasinan / KAYSERİ | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.kayseriseker.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST KATILIM 50 Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan şirketlerin hisselerinden oluşan bir endekstir. Bu endeks, faizsiz finans ilkesine dayanan yatırımcılar için oluşturulmuştur ve faiz, alkol, kumar, tütün gibi faaliyetlerden gelir elde etmeyen şirketleri içerir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST KATILIM 100 BIST Katılım 100 Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve katılım finans prensiplerine uygun şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endekste yer alan şirketler, İslami finans ilkelerine uyum sağlar ve faiz, alkol, kumar, tütün gibi katılım finansına aykırı sektörlerde faaliyet göstermezler. Yani, BIST Katılım 100 Endeksi, faizsiz finans ilkelerine göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir. Endeks, Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım kriterlerini sağlayan 100 şirketin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endekse yatırım yaparak İslami finans kurallarına uygun bir portföye sahip olabilirler. Özetle, BIST Katılım 100 endeksi, faizsiz ve helal yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir endekstir. / BIST HALKA ARZ BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul’da (BIST) yakın zamanda halka arz edilmiş şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, son yıllarda Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş şirketlerin hisselerinin fiyat hareketlerini ve performanslarını takip etmek amacıyla oluşturulmuştur. Halka arz, şirketlerin sermayelerini artırmak amacıyla hisse senetlerini ilk kez yatırımcılara sunmaları anlamına gelir ve genellikle bir şirketin halka açık bir şirket haline gelme sürecini ifade eder. / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN Gıda, İçecek ve Tütün sektörü, her türlü sebze, meyve üretimi ve işlenmesi, et ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, süt ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, alkollü ve alkolsüz içeceklerin imalatı, şişelenmesi ve dağıtımı, tütün ürünlerinin imalatı faaliyetlerini yürütmektedir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST KAYSERİ BIST Kayseri Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Kayseri'de bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Kayseri'de kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN Gıda, İçecek ve Tütün sektörü, her türlü sebze, meyve üretimi ve işlenmesi, et ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, süt ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, alkollü ve alkolsüz içeceklerin imalatı, şişelenmesi ve dağıtımı, tütün ürünlerinin imalatı faaliyetlerini yürütmektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Orhan İNİK Finans Ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü [email protected] 0 352 331 24 00 |
Hasan DİKER Yatırımcı İlişkileri Uzmanı [email protected] 0 352 331 24 00 – 2291 |