Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: İMALAT Alt Sektör: TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI Endüstri: Boru Üretimi DOGUB, DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,Türkiye'nin boru üretim sektöründe faaliyet gösteren önemli firmalarından biridir. Şirket, özellikle inşaat, altyapı ve enerji sektörlerine yönelik çeşitli boru çözümleri sunmaktadır. Yüksek kaliteli çelik borular ve diğer boru ürünleri ile bilinen Doğusan, modern üretim tesisleri ve ileri teknolojiler kullanarak üretim yapmaktadır. Şirket, müşteri odaklı üretim anlayışıyla yerel ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı hedeflemekte ve sektörde güvenilir bir tedarikçi olarak tanınmaktadır. Kaliteli ürünleri, sürdürülebilirlik odaklı üretim süreçleri ve güçlü dağıtım ağı sayesinde Doğusan, yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı amaçlamaktadır. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
DOGUB
Fiili Dolaşım Oranı: 43.88%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 17.113.200
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 17.6 |
Değişim: | -1.9 |
Piyasa Değeri: | 788580000 |
Son Güncelleme: | 18:08:01 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | N/A |
PD/DD: | 8.3383974574581 |
FD/Satış: | 14.248626828035 |
FD/FAVÖK: | N/A |
Temel
Analiz
DOGUB Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺32.380.029 | ₺75.216.366 | -56.95% |
Brüt Kar | ₺-3.825.746 | ₺7.859.146 | -148.68% |
Esas Faaliyet Karı | ₺-15.665.371 | ₺-4.629.128 | 238.41% |
FAVÖK | ₺-13.289.694 | ₺-2.324.378 | 471.75% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-3.074.412 | ₺-2.294.140 | 34.01% |
Net Dönem Karı | ₺-19.976.581 | ₺-12.363.700 | 61.57% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺42.349.920 | ₺42.349.920 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺91.206.207 | ₺91.206.207 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺133.556.127 | ₺13.355.612.700 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Borç | ₺-440.977 | ₺-440.977 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺94.572.129 | ₺94.572.129 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | 8,25 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 0,03 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 44% |
HBK | ₺-0,69 |
ÖS | 39.000.000 |
PD | 780.000.000 |
Sektör | İmalat | Taş ve Toprağa Dayalı |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı

BİLANÇO PERFORMANSI



Karlılık 0%
2024/12
Net Kar Marjı Yıllık Değişim
❌
Net Kar Marjı Çeyreklik Değişim
❌
Brüt Kar Marjı Yıllık Değişim
❌
Brüt Kar Marjı Çeyreklik Değişim
❌
FAVÖK Marjı Yıllık Değişim
❌
FAVÖK Marjı Çeyreklik Değişim
❌
Büyüme 33%
2024/12
Satışlar Yıllık Değişim
❌
Satışlar Çeyreklik Değişim
❌
FAVÖK Yıllık Değişim
✅
FAVÖK Çeyreklik Değişim
❌
Net Kar Yıllık Değişim
✅
Net Kar Çeyreklik Değişim
❌
Borçluluk 50%
2024/12
İşletme Sermayesi > 0
✅
Finansal Borçluluk < %50
✅
Net Borç < 0
❌
Dönen Varlıklar > Finansal Borç
❌
Cari Oran > 1.5
✅
Net Finansal Gider < (FAVÖK / 5)
❌
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
DOGUB
DOGUB
Anlık Fiyat
₺17.6
₺17.6
Yön
⬇
⬇
Değişim
-1.9%
-1.9%
Sektör: İmalat
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺-1.23
₺-1.23
Prim Potansiyeli
-107.00%
-107.00%