Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: İMALAT Alt Sektör: GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN Endüstri: Hava Taşımacılığı PGSUS, PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.,Türkiye'nin önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketlerinden biridir. Şirket, yurt içi ve yurt dışı uçuşlar gerçekleştirerek, yolcularına uygun fiyatlarla hava ulaşımı imkanı sunmaktadır. Pegasus, geniş bir uçuş ağına sahip olup, modern uçak filosu ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile dikkat çekmektedir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, sürekli olarak yenilikçi hizmetler geliştirmekte ve seyahat deneyimini iyileştirmeyi hedeflemektedir. Pegasus, havacılık sektöründeki rekabetçi konumunu güçlendirmek ve büyüme hedeflerine ulaşmak için stratejik planlamalar yapmaktadır. Yatırımcılarına yüksek kâr potansiyeli sunmayı amaçlayan Pegasus, hava taşımacılığı alanındaki etkinliğini artırmaya devam etmektedir. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
PGSUS
Fiili Dolaşım Oranı: 46.3%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 231.500.000
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 250.5 |
Değişim: | 1.95 |
Piyasa Değeri: | 110000000000 |
Son Güncelleme: | 18:09:38 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | 4.745133890377 |
PD/DD: | 1.4591351731369 |
FD/Satış: | 2.0657550580228 |
FD/FAVÖK: | 7.3306630200953 |
Temel
Analiz
PGSUS Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺84.046.387.728 | ₺70.531.531.601 | 19.16% |
Brüt Kar | ₺20.470.123.683 | ₺16.818.398.963 | 21.71% |
Esas Faaliyet Karı | ₺15.905.651.801 | ₺12.250.744.367 | 29.83% |
FAVÖK | ₺25.295.252.110 | ₺21.625.867.102 | 16.97% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Dönem Karı | ₺11.320.281.004 | ₺20.907.501.797 | -45.86% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺71.370.436.970 | ₺71.370.436.970 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺204.865.686.544 | ₺204.865.686.544 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺276.236.123.514 | ₺27.623.612.351.400 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺157.429.293.847 | ₺157.429.293.847 | 0.00% |
Net Borç | ₺101.952.522.355 | ₺101.952.522.355 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺75.387.121.101 | ₺75.387.121.101 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 4,73 |
FD/FAVÖK | 7,32 |
PD/DD | 1,46 |
PEG | 0,06 |
Net Borç/FAVÖK | 3,53 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 46% |
HBK | ₺46,36 |
ÖS | 500.000.000 |
PD | 109.750.000.000 |
Sektör | Ulaştırma ve Depolama | Ulaştırma ve Depolama |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
PerfPGSUSnsı
[bilanco_perfPGSUSnsi kod=”PGSUS”]
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu PGSUSti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
PGSUS
PGSUS
Anlık Fiyat
₺250.5
₺250.5
Yön
⬆
⬆
Değişim
1.95%
1.95%
Sektör: Ulaştırma
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺286.74
₺286.74
Prim Potansiyeli
14.47%
14.47%