ISYAT | İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Finans Endüstri: Yatırım Ortaklığı ISYAT, İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.,Türkiye’de faaliyet gösteren ve çeşitli varlık sınıflarına yatırım yaparak portföy yönetimi hizmetleri sunan bir yatırım ortaklığı şirketidir. Şirket, hisse senetleri, tahviller, fonlar ve diğer finansal araçlara stratejik yatırımlar yaparak, yatırımcılarına sürdürülebilir büyüme ve kârlılık sağlamayı hedeflemektedir. İŞ Yatırım Ortaklığı, Türkiye İş Bankası Grubu bünyesinde faaliyet göstermekte olup, profesyonel portföy yönetimi hizmetleri sunarak, yatırımcıların finansal hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunmaktadır. Şirket, risk ve getiri dengesini gözeten yatırım stratejileriyle, finansal piyasalardaki fırsatları değerlendirerek portföyünü çeşitlendirmektedir. |
|
Merkez Adresi | Büyükdere Caddesi, İş Kuleleri Kule 1 Kat:5 Levent / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.isyatort.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST MENKUL KIYM Y.O.BIST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları (Y.O.) Endeksi, Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren menkul kıymet yatırım ortaklıkları şirketlerinin performansını ölçen bir endekstir. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, yatırımcıların çeşitli menkul kıymetlere (hisse senetleri, tahviller, bono vb.) toplu olarak yatırım yapmasını sağlayan şirketlerdir. Bu ortaklıklar, yatırımcılardan topladıkları fonları finansal piyasalardaki farklı varlıklara yatırarak portföy yönetimi hizmeti sunarlar. | |
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR (Financial sector) Mali sektör, bankacılık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve örgütlenmemiş para piyasasından oluşmaktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyetlerin finansmanında görev almaktadır. / MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARIBIST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları sektörü, Borsa İstanbul'da menkul kıymet yatırım ortaklıkları olarak faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir sektördür. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları (Y.O.), yatırımcılardan topladıkları fonları, çeşitli menkul kıymetlere (hisse senetleri, tahviller, bono vb.) yatırım yaparak değerlendiren ve bu yatırımlardan elde edilen getirileri ortaklarına dağıtan şirketlerdir. Bu ortaklıklar, yatırımcıların tek başlarına yönetemeyecekleri veya takip edemeyecekleri büyük portföyleri yönetirler. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, genellikle profesyonel yöneticiler tarafından yönetilen çeşitli varlıklardan oluşan bir portföy sunar ve bu sayede riskin yayılmasını sağlar. |
|
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | F. Nilüfer BAŞARIR KUTLUTÜRK Müdür/Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Yönetici [email protected] 0 212 284 17 15 |
Muazzez DEMİRCAN Müdür Yardımcısı [email protected] 0 212 284 17 10 |