ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Enerji Endüstri: Elektrik Taahhüt Hizmetleri ORGE, ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.Türkiye merkezli bir enerji şirketidir ve elektrik taahhüt hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, elektrik altyapı projeleri, enerji iletim ve dağıtım sistemleri ile çeşitli inşaat projeleri üzerinde çalışarak, hem kamu hem de özel sektöre hizmet sunmaktadır. Orge Enerji, yüksek kaliteli hizmet anlayışı ve uzman mühendislik kadrosuyla dikkat çekmekte olup, projelerinde güvenlik ve sürdürülebilirlik ilkelerini ön planda tutmaktadır. Hem yerel hem de uluslararası pazarlarda geniş bir müşteri kitlesine hitap eden şirket, enerji sektöründeki rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı amaçlayan Orge Enerji, enerji taahhüt alanındaki varlığını güçlendirmeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.orge.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST İNŞAAT BIST İnşaat Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, inşaat ve yapı sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyat değişimlerini yansıtarak sektörün genel durumu hakkında bilgi verir. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST KATILIM 100 BIST Katılım 100 Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve katılım finans prensiplerine uygun şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endekste yer alan şirketler, İslami finans ilkelerine uyum sağlar ve faiz, alkol, kumar, tütün gibi katılım finansına aykırı sektörlerde faaliyet göstermezler. Yani, BIST Katılım 100 Endeksi, faizsiz finans ilkelerine göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir. Endeks, Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım kriterlerini sağlayan 100 şirketin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endekse yatırım yaparak İslami finans kurallarına uygun bir portföye sahip olabilirler. Özetle, BIST Katılım 100 endeksi, faizsiz ve helal yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir endekstir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST GERİ ALIM BIST Geri Alım Endeksi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.7 sayılı İlke Kararı kapsamında kendi paylarını satın almak üzere Geri Alım Programı uygulayan şirketlerin paylarından oluşur. KAP’ta “Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim” adlı şablonla yapılan bildirimlerde açıklanan veriler dikkate alınarak endeksin kapsamı belirlenmektedir. |
|
Şirketin Sektörü | İNŞAAT VE BAYINDIRLIK BIST İnşaat ve Bayındırlık Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören ve inşaat, altyapı projeleri ile bayındırlık faaliyetlerinde bulunan şirketlerin yer aldığı sektörel bir endekstir. Bu endeks, inşaat ve altyapı geliştirme faaliyetleri ile ilgili şirketlerin performansını yansıtır ve bu sektördeki gelişmeleri takip etmek isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ BIST İnşaat ve Bayındırlık Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören ve inşaat, altyapı projeleri ile bayındırlık faaliyetlerinde bulunan şirketlerin yer aldığı sektörel bir endekstir. Bu endeks, inşaat ve altyapı geliştirme faaliyetleri ile ilgili şirketlerin performansını yansıtır ve bu sektördeki gelişmeleri takip etmek isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Ertuğ ERSOY Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi [email protected] 0 216 457 32 63 |
Volkan BAYRAM Genel Müdür Yardımcısı [email protected] 0 216 457 32 63 |