Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
DMSAS | DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Üretim Endüstri: Döküm ve Emaye Üretimi DMSAS, DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.,Türkiye’nin önde gelen döküm ve emaye üreticilerinden biri olup, özellikle otomotiv, beyaz eşya ve ısıtma sektörlerine yönelik döküm parçaları üretmektedir. Şirket, modern teknoloji ile donatılmış üretim tesislerinde, yüksek kalite standartlarına uygun olarak dökme demir ve emaye kaplama ürünleri sunmaktadır. 1974 yılında kurulan Demisaş, geniş üretim kapasitesi ve esnek üretim kabiliyeti sayesinde yerel ve uluslararası pazarlarda güçlü bir varlık göstermektedir. Şirket, çevre dostu üretim süreçlerine ve sürdürülebilirliğe büyük önem vermektedir. Güçlü Ar-Ge faaliyetleri ve inovasyon odaklı yaklaşımıyla Demisaş, müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve kaliteli çözümler sunarak, yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı hedeflemektedir. |
|
Merkez Adresi | Emek Mahallesi Aşiroğlu Caddesi No:147 41700 Darıca / KOCAELİ | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.demisas.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST METAL ANA BIST Metal Ana (XMANA), Borsa İstanbul'da işlem gören Metal Ana Sanayi Endeksi'nin kodudur. Bu endeks, ana faaliyet alanı metal üretimi, işlenmesi ve ticareti olan şirketlerin hisse senetlerinin performansını izler. XMANA endeksi, demir-çelik, alüminyum, bakır gibi metallerin üretimi ve işlenmesi ile uğraşan firmaları kapsar. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / ANA METAL SANAYİ Ana metal sanayi sektörü sınıflandırmaya göre demir-çelik ana sanayi ve demir-çelik dışındaki ana metal sanayi alt sektörlerinden oluşmaktadır. Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi ise değerli metal, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, bakır ve demir dışındaki diğer metallerin üretimini içermektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Demet TAŞKIN Kurumsal Yönetim Komite Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi [email protected] 0 262 677 46 00 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
DMSAS Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺2.436.699.602 | ₺2.724.060.661 | -10.55% |
Brüt Kar | ₺125.880.101 | ₺134.974.078 | -6.74% |
Esas Faaliyet Karı | ₺6.986.889 | ₺69.403.903 | -89.93% |
FAVÖK | ₺75.054.368 | ₺128.949.074 | -41.80% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺147.144.023 | ₺68.504.841 | 114.79% |
Net Dönem Karı | ₺-37.905.654 | ₺-88.421.900 | -57.13% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺1.351.836.619 | ₺1.337.227.882 | 1.09% |
Duran Varlıklar | ₺1.463.892.247 | ₺1.521.505.878 | -3.79% |
Toplam Varlıklar | ₺281.572.886.600 | ₺2.858.733.760 | 9,749.57% |
Finansal Borçlar | ₺1.209.897.497 | ₺1.152.015.664 | 5.02% |
Net Borç | ₺642.219.793 | ₺787.434.659 | -18.44% |
Özkaynaklar | ₺1.129.357.412 | ₺1.178.065.402 | -4.13% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 6,06 |
FD/FAVÖK | 39,42 |
PD/DD | 1,15 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 13,04 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 52% |
HBK | ₺1,07 |
ÖS | 200.000.000 |
PD | 1.300.000.000 |
Sektör | İmalat | Ana Metal Sanayi |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
DMSAS
₺7.7
⬆
4.05%
Hissenin
₺2.59
-66.36%