Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Telekomünikasyon Endüstri: İletişim Teknolojileri ALCTL, Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.,Türkiye’nin önde gelen iletişim teknolojileri sağlayıcılarından biridir. 1999 yılında kurulan şirket, telekomünikasyon altyapıları ve hizmetleri sunarak, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda faaliyet göstermektedir. Alcatel Lucent Teletaş, geniş bant iletişim, mobil iletişim ve veri iletişimi alanlarında yenilikçi çözümler geliştirerek, müşteri ihtiyaçlarını karşılamakta ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Şirket, Ar-Ge yatırımları ile iletişim teknolojilerinde sürdürülebilirlik ve verimlilik sağlamayı hedeflemekte, dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunarak, modern iletişim ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Profesyonel yönetim anlayışı ile sektördeki rekabetçi konumunu güçlendirmekte ve büyümeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.alcatel-lucent.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST ANKARA Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve Ankara merkezli şirketlerin dahil olduğu bir endekstir. Bu endeks, Ankara'da kayıtlı şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla Ankara merkezli şirketlere yatırım yaparak, Ankara ekonomisinin gelişimine paralel olarak potansiyel kazançlar elde edebilirler. / BIST BİLİŞİM İnsanların ya da kurumların sahip olduğu tüm varlık ve riskleri koruma altına alan ve oluşabilecek zararları karşılayan finansal araç sigortadır. Sigortacılık sektörü bu sözleşmelerin hazırlanması, satılması faaliyetlerini yürütmektedir. / BIST TEKNOLOJİ Borsa İstanbul'da işlem gören ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, teknoloji odaklı şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır ve sektördeki gelişmeleri yansıtır. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. |
|
Şirketin Sektörü | TEKNOLOJİ BIST Teknoloji Sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören, teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin dahil olduğu bir sektördür. Bu sektör, bilgi teknolojileri, yazılım, donanım, telekomünikasyon, elektronik cihazlar ve diğer teknolojik ürün veya hizmetleri üreten ya da geliştiren şirketleri kapsar. / BİLİŞİM Bilişim Sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketleri kapsayan bir sektör kategorisidir. Bu sektörde yer alan şirketler, bilgi teknolojileri (IT), yazılım, donanım, telekomünikasyon, internet hizmetleri ve dijital çözümler gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterir. Bilişim sektörü, dijitalleşmenin ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte ekonomilerde stratejik bir rol oynar ve yatırımcılar için cazip fırsatlar sunar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Mert AYDIN Finans Müdürü [email protected] +90 505 191 03 16 |
Kansu Erdinç HAYTA Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] +90 505 191 03 16 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
ALCTL Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺3.138.774.233 | ₺1.825.978.434 | 71.90% |
Brüt Kar | ₺503.069.115 | ₺130.287.412 | 286.12% |
Esas Faaliyet Karı | ₺455.427.773 | ₺184.080.327 | 147.41% |
FAVÖK | ₺452.803.786 | ₺136.789.884 | 231.02% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Dönem Karı | ₺295.014.829 | ₺112.926.291 | 161.25% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺3.992.801.602 | ₺3.474.837.645 | 14.91% |
Duran Varlıklar | ₺227.807.430 | ₺161.604.481 | 40.97% |
Toplam Varlıklar | ₺422.060.903.200 | ₺3.636.442.126 | 11,506.42% |
Finansal Borçlar | ₺111.516.108 | ₺66.800.622 | 66.94% |
Net Borç | ₺-742.672.734 | ₺-1.019.159.368 | -27.13% |
Özkaynaklar | ₺2.596.133.687 | ₺2.256.098.309 | 15.07% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 122,52 |
FD/FAVÖK | 9,76 |
PD/DD | 1,82 |
PEG | -1,67 |
Net Borç/FAVÖK | -1,81 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 35% |
HBK | ₺1,00 |
ÖS | 38.700.772 |
PD | 4.736.974.493 |
Sektör | Teknoloji | Bilişim |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
ALCTL
₺121
⬇
-2.97%
Hissenin
₺70.94
-41.37%