Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
FONET | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Teknoloji Endüstri: Bilgi Teknolojileri ve Yazılım FONET, FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.,Türkiye’de bilgi teknolojileri ve yazılım çözümleri alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, kurumların dijital dönüşüm süreçlerine destek olmak için çeşitli yazılım ve teknoloji hizmetleri sunmaktadır. Fonet, telekomünikasyon, finans, sağlık ve eğitim gibi farklı sektörlere yönelik özel çözümler geliştirmekte, ayrıca veri analitiği, bulut çözümleri ve siber güvenlik alanlarında da hizmet vermektedir. Müşteri odaklı yaklaşımıyla, Fonet, işletmelerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş yazılım çözümleri sunarak onların verimliliklerini artırmayı hedeflemektedir. Yenilikçi teknolojilere ve Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veren FONET, yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı amaçlamakta, teknoloji sektöründeki güçlü konumunu koruyarak büyümeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Kızılırmak Mahallesi, 1445. Sokak, No:2, B/1, Çankaya / ANKARA | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.fonetbt.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST ANKARA Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve Ankara merkezli şirketlerin dahil olduğu bir endekstir. Bu endeks, Ankara'da kayıtlı şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla Ankara merkezli şirketlere yatırım yaparak, Ankara ekonomisinin gelişimine paralel olarak potansiyel kazançlar elde edebilirler. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST BİLİŞİM İnsanların ya da kurumların sahip olduğu tüm varlık ve riskleri koruma altına alan ve oluşabilecek zararları karşılayan finansal araç sigortadır. Sigortacılık sektörü bu sözleşmelerin hazırlanması, satılması faaliyetlerini yürütmektedir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST TEKNOLOJİ Borsa İstanbul'da işlem gören ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, teknoloji odaklı şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır ve sektördeki gelişmeleri yansıtır. |
|
Şirketin Sektörü | TEKNOLOJİ BIST Teknoloji Sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören, teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin dahil olduğu bir sektördür. Bu sektör, bilgi teknolojileri, yazılım, donanım, telekomünikasyon, elektronik cihazlar ve diğer teknolojik ürün veya hizmetleri üreten ya da geliştiren şirketleri kapsar. / BİLİŞİM Bilişim Sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketleri kapsayan bir sektör kategorisidir. Bu sektörde yer alan şirketler, bilgi teknolojileri (IT), yazılım, donanım, telekomünikasyon, internet hizmetleri ve dijital çözümler gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterir. Bilişim sektörü, dijitalleşmenin ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte ekonomilerde stratejik bir rol oynar ve yatırımcılar için cazip fırsatlar sunar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Meltem KAVAK Yatırımcı İlişkileri Müdürü – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi [email protected] 0 312 438 59 19 |
Gamze ÖZKAN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi – Muhasebe Uzmanı [email protected] 0 312 438 59 19 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
FONET Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺356.361.523 | ₺274.689.403 | 29.73% |
Brüt Kar | ₺113.648.693 | ₺53.436.304 | 112.68% |
Esas Faaliyet Karı | ₺117.967.964 | ₺31.461.908 | 274.95% |
FAVÖK | ₺136.556.566 | ₺88.071.690 | 55.05% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-4.723.997 | ₺-7.469.485 | -36.76% |
Net Dönem Karı | ₺87.975.052 | ₺3.607.133 | 2,338.92% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺108.966.699 | ₺101.696.883 | 7.15% |
Duran Varlıklar | ₺970.733.074 | ₺880.569.475 | 10.24% |
Toplam Varlıklar | ₺107.969.977.300 | ₺982.266.358 | 10,891.92% |
Finansal Borçlar | ₺17.241.946 | ₺5.700.044 | 202.49% |
Net Borç | ₺8.761.468 | ₺-5.276.344 | -266.05% |
Özkaynaklar | ₺1.003.139.346 | ₺910.428.275 | 10.18% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 10,30 |
FD/FAVÖK | 19,71 |
PD/DD | 2,82 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 0,06 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 62% |
HBK | ₺1,99 |
ÖS | 144.000.000 |
PD | 2.563.200.000 |
Sektör | Teknoloji | Bilişim |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]