SOKE | SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gıda Endüstri: Un ve Tahıl Üretimi SOKE, SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Türkiye’de un ve tahıl ürünleri üretimi alanında faaliyet gösteren köklü bir şirkettir. Şirket, kaliteli buğday unları ve diğer tahıl bazlı ürünlerin üretimini gerçekleştirerek, hem yerel hem de uluslararası pazarlara hitap etmektedir. Söke Değirmencilik, modern üretim teknikleri ve yüksek hijyen standartlarına sahip tesislerinde, müşteri memnuniyetine öncelik vererek geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Gıda güvenliğine ve sürdürülebilir üretime büyük önem veren şirket, yenilikçi ürünler geliştirerek pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı amaçlayan Söke Değirmencilik, gıda sektöründeki etkinliğini artırarak ilerlemektedir. |
|
Merkez Adresi | Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 09269 Söke – AYDIN | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.soke.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST AYDIN BIST Aydın Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Aydın'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Aydın'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST HALKA ARZ BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul’da (BIST) yakın zamanda halka arz edilmiş şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, son yıllarda Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş şirketlerin hisselerinin fiyat hareketlerini ve performanslarını takip etmek amacıyla oluşturulmuştur. Halka arz, şirketlerin sermayelerini artırmak amacıyla hisse senetlerini ilk kez yatırımcılara sunmaları anlamına gelir ve genellikle bir şirketin halka açık bir şirket haline gelme sürecini ifade eder. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST GIDA, İÇECEK BIST Gıda, İçecek Endeksi (BIST Gıda) Borsa İstanbul’da işlem gören gıda ve içecek sektörü şirketlerinin performansını ölçen bir endekstir. Endeks, Türkiye'deki gıda ve içecek sektörünün genel trendlerini takip etmek, sektörün performansını ölçmek ve yatırımcılara sektör hakkında bilgi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN Gıda, İçecek ve Tütün sektörü, her türlü sebze, meyve üretimi ve işlenmesi, et ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, süt ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, alkollü ve alkolsüz içeceklerin imalatı, şişelenmesi ve dağıtımı, tütün ürünlerinin imalatı faaliyetlerini yürütmektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Rabia ÇETİNKAYA Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 212 451 09 33 |
Fatma ÖZEGEMEN Finans ve Raporlama Müdürü [email protected] 0 256 554 63 54 |