Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Enerji Endüstri: Elektrik Üretimi ve Dağıtımı ARASE, DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.,Türkiye’nin enerji sektöründe faaliyet gösteren önemli şirketlerinden biri olup, elektrik üretimi ve dağıtımı alanında hizmet vermektedir. Şirket, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik altyapısının iyileştirilmesi ve enerji arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik projeler yürütmektedir. Enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi amaçlayan Doğu Aras Enerji, bölgenin enerji ihtiyaçlarını karşılamada kritik bir rol oynamaktadır. Modern teknoloji ve verimlilik odaklı bir yaklaşım benimseyen şirket, güçlü yönetim kadrosu ile operasyonel etkinliğini artırarak, yatırımcılara uzun vadeli büyüme ve kârlılık fırsatları sunmaktadır. |
|
Merkez Adresi | Muratpaşa Mahallesi Çırçırdere Sokak No:2 Yakutiye/Erzurum | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.doguaras.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜMBIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST YILDIZBorsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST TÜM-100BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST KATILIM TUMBorsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST KATILIM TEMETTUBIST Katılım Temettü Endeksi, Borsa İstanbul tarafından oluşturulmuş bir endekstir ve temel amacı, katılım finans prensiplerine uygun olarak faaliyet gösteren şirketlerin temettü (kar payı) dağıtımı yapanlarının performansını izlemektir. Bu endeks, faizsiz finans esaslarına göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara rehberlik eder. Endekse dahil olan şirketler, belirli bir dönemde temettü dağıtmış olan ve aynı zamanda katılım finans ilkelerine uyan şirketler arasından seçilir. Faiz geliri elde etmeyen, sosyal sorumluluk çerçevesinde faaliyet gösteren ve İslami finans kurallarına uygun hareket eden bu şirketler, endeksin temelini oluşturur. Bu endeks, hem sürdürülebilir gelir elde etmek isteyen yatırımcılara hitap eder, hem de katılım finansı doğrultusunda hisse senedi yatırımı yapmayı amaçlayan bireyler için güvenilir bir referans noktasıdır. / BIST 500Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST HİZMETLERBIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. / BIST ELEKTRİKBIST Elektrik, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik üretimi, dağıtımı veya ticareti yapan şirketlerin performansını takip eden bir sektörel endekstir. Bu endekste, Türkiye'deki elektrik sektörüyle ilgili faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri yer alır. Bu tür endeksler, belirli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin fiyat hareketlerini izlemek ve sektörel analiz yapmak isteyen yatırımcılara yönelik hazırlanır. / BIST TEMETTÜBIST TEMETTÜ, Borsa İstanbul'da işlem gören ve düzenli olarak temettü (kar payı) dağıtan şirketleri içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcıların, temettü getirilerine odaklanan şirketleri daha kolay takip etmeleri için oluşturulmuştur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü dağıtma geçmişi olan ve karlarını hissedarlarıyla paylaşan şirketlerden oluşur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için faydalıdır. Temettü dağıtan şirketler, genellikle finansal olarak sağlam ve olgun şirketlerdir, bu yüzden yatırımcılar, hisse değer kazancının yanı sıra düzenli temettü ödemelerinden de kazanç sağlayabilirler. Bu endeks, hem uzun vadeli sermaye kazancı hem de düzenli gelir arayan yatırımcılar için uygun bir araçtır. / BIST KATILIM 100BIST Katılım 100 Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve katılım finans prensiplerine uygun şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endekste yer alan şirketler, İslami finans ilkelerine uyum sağlar ve faiz, alkol, kumar, tütün gibi katılım finansına aykırı sektörlerde faaliyet göstermezler. Yani, BIST Katılım 100 Endeksi, faizsiz finans ilkelerine göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir. Endeks, Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım kriterlerini sağlayan 100 şirketin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endekse yatırım yaparak İslami finans kurallarına uygun bir portföye sahip olabilirler. Özetle, BIST Katılım 100 endeksi, faizsiz ve helal yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir endekstir. |
|
Şirketin Sektörü | ELEKTRİK GAZ VE SUBIST Elektrik, Gaz ve Su endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve elektrik, gaz, su üretimi, dağıtımı veya ticareti gibi temel hizmet alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, enerji ve altyapı hizmetleri sektöründeki firmaların hisse senedi performanslarını yansıtır. / ELEKTRİK GAZ VE BUHARBIST Elektrik, Gaz ve Buhar endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik, doğal gaz, buhar üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen sektörel bir endekstir. Bu endeks, enerji üretimi ve dağıtımıyla ilgili firmaların performansını bir arada değerlendirir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZARYıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | MURAT DEMİRCİ Şirket Müdürü [email protected] 08502005051 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
ARASE Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺18.300.955.566 | ₺13.509.763.546 | 35.46% |
Brüt Kar | ₺3.446.867.980 | ₺3.446.867.980 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺2.280.681.274 | ₺2.280.681.274 | 0.00% |
FAVÖK | ₺3.495.319.336 | ₺2.327.399.295 | 50.18% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-723.044.484 | ₺-723.044.484 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺538.607.699 | ₺916.405.743 | -41.23% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺7.575.717.408 | ₺6.147.804.039 | 23.23% |
Duran Varlıklar | ₺13.812.804.711 | ₺13.555.774.467 | 1.90% |
Toplam Varlıklar | ₺21.388.522.119 | ₺19.703.578.506 | 8.55% |
Finansal Borçlar | ₺3.324.740.240 | ₺3.676.258.187 | -9.56% |
Net Borç | ₺2.564.139.533 | ₺2.860.164.551 | -10.35% |
Özkaynaklar | ₺12.696.090.320 | ₺11.973.777.204 | 6.03% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 2,35 |
FD/FAVÖK | 2,57 |
PD/DD | 1,14 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 0,39 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 17% |
HBK | ₺24,58 |
ÖS | 250.000.000 |
PD | 14.462.500.000 |
Sektör | Elektrik, Gaz ve Su | Elektrik, Gaz ve Buhar |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
ARASE
₺52.3
⬇
-2.24%
Hissenin
₺37.77
-27.78%