LIDER | LDR TURİZM A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Turizm Endüstri: Otelcilik ve Konaklama LIDER, LDR TURİZM A.Ş.,Türkiye’nin turizm sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olup, otelcilik ve konaklama hizmetleri sunmaktadır. Şirket, misafirlerine konforlu ve kaliteli bir konaklama deneyimi sağlamak amacıyla çeşitli otel ve tatil köyleri işletmektedir. Lider Turizm, özellikle yerel ve uluslararası turistlere yönelik sunduğu hizmetlerle dikkat çekmekte ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalara önem veren LDR Turizm, tatil alanlarının kalitesini artırarak, sektördeki rekabet gücünü güçlendirmeyi hedeflemektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı amaçlayan LDR Turizm, turizm sektöründeki varlığını güçlendirmeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza No:7 K:14 D:55-56 Sarıyer / İstanbul | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.liderfilo.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST YILDIZBorsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST İSTANBULBIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜMBIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST HİZMETLERBIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. / BIST GERİ ALIMBIST Geri Alım Endeksi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.7 sayılı İlke Kararı kapsamında kendi paylarını satın almak üzere Geri Alım Programı uygulayan şirketlerin paylarından oluşur. KAP’ta “Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim” adlı şablonla yapılan bildirimlerde açıklanan veriler dikkate alınarak endeksin kapsamı belirlenmektedir. / BIST TÜM-100BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST 500Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST TEMETTÜBIST TEMETTÜ, Borsa İstanbul'da işlem gören ve düzenli olarak temettü (kar payı) dağıtan şirketleri içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcıların, temettü getirilerine odaklanan şirketleri daha kolay takip etmeleri için oluşturulmuştur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü dağıtma geçmişi olan ve karlarını hissedarlarıyla paylaşan şirketlerden oluşur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için faydalıdır. Temettü dağıtan şirketler, genellikle finansal olarak sağlam ve olgun şirketlerdir, bu yüzden yatırımcılar, hisse değer kazancının yanı sıra düzenli temettü ödemelerinden de kazanç sağlayabilirler. Bu endeks, hem uzun vadeli sermaye kazancı hem de düzenli gelir arayan yatırımcılar için uygun bir araçtır. |
|
Şirketin Sektörü | İİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİBIST İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören, idari hizmetler ve iş dünyasına destek sağlayan çeşitli hizmetler sunan şirketleri kapsayan bir sektördür. Bu sektör, özellikle işletmelere yönelik yönetim, ofis desteği, temizlik, güvenlik, kiralama hizmetleri ve insan kaynakları gibi faaliyetlerde bulunan şirketleri içerir. / KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİKiralama ve Leasing Faaliyetleri Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kiralama (leasing) hizmetleri sunan şirketlerin yer aldığı sektördür. Bu sektördeki şirketler, özellikle ticari, endüstriyel ve finansal varlıkların kiralanması ve leasing faaliyetleriyle ilgilenir. Leasing (finansal kiralama), genellikle büyük işletmelerin makineler, araçlar, ekipmanlar veya gayrimenkuller gibi büyük ölçekli varlıkları satın almak yerine uzun vadeli kiraladığı bir finansman yöntemidir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZARYıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Adil ŞAHİN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi [email protected] 0 (212) 347 58 00 |
Tolga ŞEN Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi [email protected] 0 (212) 347 58 00 |