PRZMA | PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Matbaacılık ve Yayıncılık Endüstri: Baskı ve Yayıncılık Hizmetleri PRZMA, PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,Türkiye’de matbaacılık ve yayıncılık alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, çeşitli baskı hizmetleri, kitap, dergi, broşür ve diğer yayın materyallerinin üretimini gerçekleştirerek, müşterilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Prizma Pres, modern baskı teknolojilerini kullanarak yüksek kalite standartlarına ulaşmayı hedeflemekte ve müşteri memnuniyetine büyük önem vermektedir. Yenilikçi tasarım ve kaliteli baskı süreçleri ile sektördeki rekabet gücünü artırmayı amaçlayan şirket, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda etkinliğini sürdürmektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli kazanç fırsatları sunmayı hedefleyen Prizma Pres, matbaacılık ve yayıncılık sektöründeki varlığını güçlendirmeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy-Arnavutköy / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.prizmapress.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM Orman, Kağıt, Basım Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve orman ürünleri, kağıt üretimi ve basım sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, kağıt ve kağıt ürünleri üretiminden, basım ve ambalajlama gibi hizmetlere kadar geniş bir alanı kapsar. / BIST KOBI SANAYİ BIST KOBİ Sanayi Endeksi, Borsa İstanbul'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) performansını ölçmek amacıyla oluşturulmuş bir endekstir. Bu endeks, KOBİ'lerin hisse senetlerinin fiyat hareketlerini takip eder ve yatırımcılara bu segmentteki şirketlerin genel performansı hakkında bilgi verir. KOBİ'ler, Türkiye ekonomisinin önemli bir parçası olduğu için, bu endeks, ekonomik büyüme ve istihdam açısından da önemli bir gösterge olarak kabul edilir. BIST KOBİ Sanayi Endeksi, yatırımcıların KOBİ'lere yönelik yatırım stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabilir. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM sektörü, kağıt üretimi, kağıt ürünleri (örneğin ambalaj, kitap, dergi gibi) ve basım hizmetleri sunan şirketleri kapsar. Bu sektör, hammadde olan kağıt üretiminden başlayarak, çeşitli kağıt ürünlerinin tasarım, baskı ve dağıtım aşamalarını içerir. Sektör, özellikle dijitalleşmenin artmasıyla birlikte değişim gösteriyor; bazı alt alanlar büyürken, geleneksel baskı hizmetleri zorluklarla karşılaşabiliyor. Bu nedenle, sektördeki şirketlerin inovasyon ve sürdürülebilirlik gibi alanlara odaklanması önemli hale gelmiştir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZARAna Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Senay ERGÜN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi [email protected] 0 212 771 46 36 |
Sibel Kuru BİLLURCU Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi [email protected] 0 212 771 46 36 |