Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
DGNMO | DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Mobilya Endüstri: Mobilya Üretimi ve Ticaret DGNMO, DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,Türkiye’nin önde gelen mobilya üreticilerinden biri olarak faaliyet göstermekte ve geniş bir ürün yelpazesi ile tüketicilere hizmet vermektedir. Şirket, modern ve şık mobilya tasarımlarıyla hem ev mobilyaları hem de ticari alanlar için çözümler sunmaktadır. Yüksek kalite standartlarına sahip olan Doğanlar Mobilya, inovatif tasarımları ve müşteri odaklı üretim anlayışı ile sektörde fark yaratmaktadır. Gelişmiş üretim tesisleri ve teknolojik altyapısı sayesinde şirket, iç pazardaki güçlü varlığının yanı sıra uluslararası pazarlarda da rekabetçi bir konuma sahiptir. Doğanlar Mobilya, yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı hedefleyen sürdürülebilir bir iş modeli ile faaliyetlerini sürdürmektedir. |
|
Merkez Adresi | İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.doganlarmobilyagrubu.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST GERİ ALIM BIST Geri Alım Endeksi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.7 sayılı İlke Kararı kapsamında kendi paylarını satın almak üzere Geri Alım Programı uygulayan şirketlerin paylarından oluşur. KAP’ta “Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim” adlı şablonla yapılan bildirimlerde açıklanan veriler dikkate alınarak endeksin kapsamı belirlenmektedir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM Orman, Kağıt, Basım Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve orman ürünleri, kağıt üretimi ve basım sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, kağıt ve kağıt ürünleri üretiminden, basım ve ambalajlama gibi hizmetlere kadar geniş bir alanı kapsar. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA Orman Ürünleri ve Mobilya Sektörü, Borsa İstanbul’da işlem gören ve orman ürünleri ile mobilya üretimi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir sektördür. Bu sektör, ağaç işleme, kereste, mobilya imalatı ve diğer ahşap bazlı ürünlerin üretimi ve satışı ile ilgilenen şirketleri kapsar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Aysun VARDAN Yatırımcı İlişkileri Müdürü [email protected] 0 216 425 12 24 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
DGNMO Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺5.014.522.481 | ₺4.714.876.100 | 6.36% |
Brüt Kar | ₺1.553.060.828 | ₺1.553.060.828 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺412.154.227 | ₺412.154.227 | 0.00% |
FAVÖK | ₺435.893.875 | ₺496.708.921 | -12.24% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺424.088.757 | ₺424.088.757 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺175.892.083 | ₺385.149.595 | -54.33% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺3.904.660.765 | ₺4.256.850.336 | -8.27% |
Duran Varlıklar | ₺4.593.669.231 | ₺4.730.343.989 | -2.89% |
Toplam Varlıklar | ₺8.498.329.996 | ₺8.987.194.324 | -5.44% |
Finansal Borçlar | ₺2.843.398.253 | ₺2.589.657.114 | 9.80% |
Net Borç | ₺2.676.435.830 | ₺2.328.539.045 | 14.94% |
Özkaynaklar | ₺2.662.812.509 | ₺2.722.618.067 | -2.20% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 4,88 |
FD/FAVÖK | 3,62 |
PD/DD | 1,26 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 1,61 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 50% |
HBK | ₺1,96 |
ÖS | 350.000.000 |
PD | 3.353.000.000 |
Sektör | İmalat | Orman Ürünleri ve Mobilya |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
DGNMO
₺9.4
⬆
4.44%
Hissenin
₺7.59
-19.26%