Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
CELHA | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Üretim Endüstri: Çelik Halat ve Tel Üretimi CELHA, ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.,Türkiye’nin önde gelen çelik halat ve tel üreticilerinden biridir. Şirket, özellikle inşaat, otomotiv, enerji ve denizcilik gibi farklı sektörlere yönelik yüksek kaliteli çelik halat, tel ve tel ürünleri üretmektedir. 1962 yılında kurulan ÇELİK HALAT, gelişmiş üretim teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımlarıyla ulusal ve uluslararası pazarlarda kendine sağlam bir yer edinmiştir. Şirket, dayanıklı ve güvenilir ürünleriyle tanınmakta olup, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, sürekli olarak ürün portföyünü geliştirmektedir. Güçlü Ar-Ge altyapısı ve deneyimli ekibi sayesinde, sürdürülebilir büyüme ve yatırımcılara uzun vadeli kârlılık sağlama hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. |
|
Merkez Adresi | Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No : 2 Kartepe / KOCAELİ | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.celikhalat.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST METAL ANA BIST Metal Ana (XMANA), Borsa İstanbul'da işlem gören Metal Ana Sanayi Endeksi'nin kodudur. Bu endeks, ana faaliyet alanı metal üretimi, işlenmesi ve ticareti olan şirketlerin hisse senetlerinin performansını izler. XMANA endeksi, demir-çelik, alüminyum, bakır gibi metallerin üretimi ve işlenmesi ile uğraşan firmaları kapsar. / BIST KOCAELİ BIST Kocaeli Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Kocaeli' nde bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Kocaeli' nde kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / ANA METAL SANAYİ Ana metal sanayi sektörü sınıflandırmaya göre demir-çelik ana sanayi ve demir-çelik dışındaki ana metal sanayi alt sektörlerinden oluşmaktadır. Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi ise değerli metal, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, bakır ve demir dışındaki diğer metallerin üretimini içermektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Özge AKMAN Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi [email protected] 0 262 371 12 80 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
CELHA Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺657.963.565 | ₺1.236.821.137 | -46.80% |
Brüt Kar | ₺113.754.617 | ₺113.754.617 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺12.038.308 | ₺12.038.308 | 0.00% |
FAVÖK | ₺-73.310.478 | ₺50.779.952 | -244.37% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺5.937.721 | ₺5.937.721 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺-28.062.397 | ₺-59.400.635 | -52.76% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺644.627.125 | ₺940.285.074 | -31.44% |
Duran Varlıklar | ₺1.259.269.769 | ₺1.205.671.132 | 4.45% |
Toplam Varlıklar | ₺1.903.896.894 | ₺2.145.956.206 | -11.28% |
Finansal Borçlar | ₺398.874.848 | ₺343.738.732 | 16.04% |
Net Borç | ₺363.849.528 | ₺251.952.488 | 44.41% |
Özkaynaklar | ₺432.181.324 | ₺449.590.059 | -3.87% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 32,84 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | 5,85 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -16,38 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 25% |
HBK | ₺0,76 |
ÖS | 101.033.161 |
PD | 2.529.870.351 |
Sektör | İmalat | Ana Metal Sanayi |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]